Otevřené pozice

Nevypořádané kontrakty 500 mincí : čím větší číslo, tím víc páky v trhu stojí

Strana 1 / 10

MincebinancecmcmeokxbybitbitgetgateCelkem
BTC$8,13 mld.$8,39 mld.$2,14 mld.$4,34 mld.$2,54 mld.$5,08 mld.$0,00
ETH$5,56 mld.$3,77 mld.$1,50 mld.$1,88 mld.$1,86 mld.$2,79 mld.$0,00
SOL$781,44 mil.$260,74 mil.$589,37 mil.$422,61 mil.$648,84 mil.$0,00
HYPE$321,12 mil.$93,28 mil.$256,58 mil.$195,07 mil.$37,86 mil.$0,00
ZEC$688,44 mil.$190,96 mil.$259,36 mil.$142,93 mil.$53,42 mil.$0,00
XRP$389,87 mil.$101,48 mil.$251,09 mil.$215,81 mil.$277,21 mil.$0,00
XAU$139,40 mil.$75,06 mil.$51,81 mil.$277,01 mil.$0,00
DOGE$219,82 mil.$80,01 mil.$114,27 mil.$101,61 mil.$190,00 mil.$0,00
BNB$425,56 mil.$48,41 mil.$119,98 mil.$66,63 mil.$26,17 mil.$0,00
XAUT$34,42 mil.$120,54 mil.$29,05 mil.$121,75 mil.$0,00
NEAR$101,25 mil.$33,16 mil.$120,16 mil.$40,05 mil.$13,68 mil.$0,00
SUI$92,32 mil.$27,89 mil.$62,07 mil.$45,34 mil.$93,75 mil.$0,00
SNDK$94,47 mil.$33,64 mil.$43,55 mil.$228,18 mil.$0,00
LINK$91,33 mil.$24,73 mil.$63,56 mil.$43,04 mil.$105,26 mil.$0,00
UNI$137,84 mil.$39,04 mil.$59,84 mil.$21,28 mil.$23,60 mil.$0,00
LIT$67,60 mil.$22,67 mil.$39,61 mil.$5,76 mil.$2,89 mil.$0,00
ADA$74,49 mil.$24,84 mil.$51,91 mil.$43,98 mil.$61,10 mil.$0,00
ASTER$88,28 mil.$8,84 mil.$43,55 mil.$16,77 mil.$4,50 mil.$0,00
TAO$58,17 mil.$17,36 mil.$32,81 mil.$25,35 mil.$7,07 mil.$0,00
SKHYNIX$49,62 mil.$19,36 mil.$23,44 mil.$130,60 mil.$0,00
ENA$76,83 mil.$11,15 mil.$51,23 mil.$31,78 mil.$6,59 mil.$0,00
PUMP$70,80 mil.$19,58 mil.$15,40 mil.$3,83 mil.$0,00
LTC$62,88 mil.$22,90 mil.$60,80 mil.$22,76 mil.$10,12 mil.$0,00
AAVE$52,14 mil.$14,57 mil.$47,19 mil.$22,77 mil.$5,96 mil.$0,00
XAG$31,61 mil.$26,48 mil.$21,56 mil.$120,22 mil.$0,00
WLD$62,18 mil.$26,58 mil.$49,12 mil.$22,21 mil.$4,95 mil.$0,00
SPCX$47,72 mil.$33,66 mil.$30,64 mil.$96,66 mil.$0,00
TRX$100,63 mil.$16,83 mil.$51,70 mil.$9,24 mil.$9,96 mil.$0,00
CL$51,60 mil.$28,60 mil.$51,64 mil.$24,90 mil.$0,00
WLFI$136,12 mil.$9,03 mil.$20,43 mil.$7,95 mil.$3,33 mil.$0,00
PEPE$20,14 mil.$23,14 mil.$100,20 mil.$0,00
XMR$37,86 mil.$40,28 mil.$7,60 mil.$836,66 tis.$0,00
BCH$58,65 mil.$22,75 mil.$29,86 mil.$14,71 mil.$7,02 mil.$0,00
AVAX$58,54 mil.$10,76 mil.$45,02 mil.$20,59 mil.$6,79 mil.$0,00
ARB$49,13 mil.$17,18 mil.$37,91 mil.$14,33 mil.$3,72 mil.$0,00
ONDO$38,98 mil.$10,77 mil.$44,94 mil.$17,46 mil.$5,84 mil.$0,00
SOXL$25,96 mil.$33,44 mil.$58,32 mil.$26,51 mil.$0,00
BTW$116,94 mil.$16,47 mil.$24,89 mil.$3,98 mil.$0,00
PAXG$65,32 mil.$14,90 mil.$7,80 mil.$14,94 mil.$0,00
MU$30,18 mil.$14,08 mil.$24,26 mil.$55,33 mil.$0,00
龙虾$76,53 mil.$59,62 mil.$6,53 mil.$0,00
XLM$39,37 mil.$8,33 mil.$31,83 mil.$19,67 mil.$3,28 mil.$0,00
FF$48,72 mil.$15,73 mil.$20,21 mil.$28,85 mil.$0,00
XPL$32,01 mil.$8,31 mil.$33,61 mil.$6,45 mil.$1,94 mil.$0,00
PONS$37,35 mil.$9,69 mil.$14,38 mil.$3,55 mil.$4,83 mil.$0,00
TRUMP$47,82 mil.$21,49 mil.$23,42 mil.$11,67 mil.$5,27 mil.$0,00
VVV$25,93 mil.$3,91 mil.$28,51 mil.$3,79 mil.$7,39 mil.$0,00
DOT$35,21 mil.$7,80 mil.$20,24 mil.$18,71 mil.$5,43 mil.$0,00
101000PEPE$60,52 mil.$58,13 mil.$0,00
SKHY$50,27 mil.$17,10 mil.$29,08 mil.$27,50 mil.$0,00