bitgetVizitka burzy- Likvidace 24 h
- $8,05 mil.
- Long / short
$2,09 mil. / $5,96 mil.
- Tržní podíl
- 4,4%
- Rezervy
- $4,18 mld.
Nejbitější mince — 24 h
| Mince | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|
BTC | $445,81 tis. | $2,20 mil. | $2,64 mil. | 150 |
ETH | $519,47 tis. | $2,03 mil. | $2,55 mil. | 125 |
APR | $270,18 tis. | $167,57 tis. | $437,75 tis. | 323 |
EVAA | $74,47 tis. | $262,91 tis. | $337,38 tis. | 240 |
SOL | $82,83 tis. | $214,05 tis. | $296,89 tis. | 46 |
ZEC | $19,90 tis. | $253,98 tis. | $273,88 tis. | 89 |
PEPE | $14,66 tis. | $150,16 tis. | $164,82 tis. | 67 |
NEAR | $52,99 tis. | $91,36 tis. | $144,35 tis. | 41 |
XAN | $58,53 tis. | $71,22 tis. | $129,75 tis. | 121 |
XRP | $29,63 tis. | $76,00 tis. | $105,63 tis. | 60 |
Rezervy podle aktiv
| Aktivum | Množství | Hodnota | 7 dní | 30 dní | Podíl |
|---|
BTC | 30 324 | $2,47 mld. | 3,7% | -14,4% | 2,0% |
USDT | 526 755 639 | $526,21 mil. | -22,6% | -38,0% | 1,0% |
ETH | 221 652 | $524,51 mil. | 13,8% | 83,6% | 1,6% |
XRP | 119 054 821 | $158,32 mil. | 32,7% | 4 659,5% | 3,0% |
SOL | 1 480 464 | $151,75 mil. | 53,9% | 78,0% | 4,1% |
USDC | 101 633 478 | $101,57 mil. | 1,6% | 16,3% | 1,0% |
BNB | 92 433 | $69,27 mil. | -0,9% | 8 771,8% | 26,5% |
TRX | 97 625 094 | $32,37 mil. | 2 205,8% | 2 198,3% | 0,8% |
LINK | 2 175 896 | $25,71 mil. | 1,3% | -8,7% | 1,8% |
SUI | 23 105 511 | $21,74 mil. | 822,9% | 616,4% | 3,6% |
UNI | 2 734 973 | $19,62 mil. | 1,9% | 9,7% | 2,3% |
PEPE | 3 419 438 523 580 | $17,01 mil. | -9,4% | -13,2% | 2,3% |
ADA | 70 636 895 | $14,66 mil. | 30,1% | -1,3% | 6,5% |
AVAX | 1 242 933 | $11,21 mil. | 20,9% | 8 582,9% | 3,2% |
LTC | 175 706 | $10,17 mil. | 4,3% | 0,0% | 1,6% |
XLM | 56 117 881 | $9,65 mil. | 4,6% | 0,0% | 3,9% |
DOGE | 107 571 643 | $8,66 mil. | 44,3% | 404 088 136,7% | 0,4% |
DOT | 7 935 998 | $8,03 mil. | -1,8% | 0,0% | 3,6% |
SHIB | 835 525 669 505 | $4,15 mil. | -2,6% | 1,8% | 0,6% |
Čerstvé likvidace
| Čas (Praha) | Mince | Strana | Cena | Částka |
|---|
| 28. 10. 13:34 | ETH | long | $2 326 | $97,71 tis. |