- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 21
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $97,73 mil. | —% | |
| $94,76 mil. | —% | |
| $94,71 mil. | —% | |
| $63,89 mil. | —% | |
| $45,78 mil. | —% | |
| $42,06 mil. | —% | |
| $28,32 mil. | —% | |
| $27,76 mil. | —% | |
| $23,43 mil. | —% | |
| $14,54 mil. | —% | |
| $3,96 mil. | —% | |
| $1,04 mil. | —% | |
| $961,51 tis. | —% | |
| $759,21 tis. | —% | |
| $678,33 tis. | —% | |
| $568,11 tis. | —% | |
| $441,26 tis. | —% | |
| $406,13 tis. | —% | |
| $299,37 tis. | —% | |
| $50,72 tis. | —% | |
| $20,07 tis. | —% |
Symbol SUI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.