- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 19
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $26,56 mil. | —% | |
| $20,66 mil. | —% | |
| $12,38 mil. | —% | |
| $11,23 mil. | —% | |
| $6,90 mil. | —% | |
| $5,92 mil. | —% | |
| $5,32 mil. | —% | |
| $4,94 mil. | —% | |
| $1,65 mil. | —% | |
| $963,94 tis. | —% | |
| $643,65 tis. | —% | |
| $272,28 tis. | —% | |
| $130,32 tis. | —% | |
| $64,84 tis. | —% | |
| $46,30 tis. | —% | |
| $33,36 tis. | —% | |
| $30,69 tis. | —% | |
| $17,90 tis. | —% | |
| $0,80 | —% |
Symbol HBAR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.