Krypto akcie

Krypto očima akciového trhu : těžaři, custodiáni a firmy hromadící mince

Ticker po tickeru

#TickerFirmaCena24 hKapitalizaceP/E52t maximum52t minimum
1TSLATesla, Inc.$356,58-0,67 %$1,41 bil.333,3$498,83$297,38
2HOODRobinhood Markets, Inc.$110,45-3,39 %$99,30 mld.50,4$153,86$63,52
3MSTRStrategy Inc$129,60-5,36 %$51,49 mld.$365,21$81,81
4XYZBlock, Inc.$78,31-1,48 %$47,05 mld.142,4$86,92$48,21
5COINCoinbase Global, Inc.$172,11-10,10 %$45,41 mld.$402,16$139,11
6IRENIREN Limited$41,58-3,68 %$16,38 mld.$76,87$28,93
7BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc.$23,60-8,39 %$14,24 mld.$65,60$12,80
8GLXYGalaxy Digital$22,29-7,63 %$13,14 mld.$45,92$16,43
9HUTHut 8 Corp.$87,09-4,43 %$10,73 mld.$140,80$31,67
10RIOTRiot Platforms, Inc.$19,70-5,97 %$7,39 mld.$30,32$11,50
11WULFTeraWulf Inc.$14,49-6,33 %$7,23 mld.$29,84$10,43
12CIFRCipher Digital Inc.$15,09-3,49 %$6,26 mld.$30,14$11,01
13CORZCore Scientific, Inc.$16,04-5,42 %$5,15 mld.$30,46$13,36
14MARAMARA Holdings, Inc.$11,24-2,26 %$4,34 mld.$23,45$6,66
15CLSKCleanSpark, Inc.$12,62-4,90 %$3,24 mld.$23,61$8,00
16BTDRBitdeer Technologies Group$10,91-6,43 %$2,97 mld.$27,80$6,92
17SBETSharplink, Inc.$8,33-8,96 %$1,81 mld.$19,54$4,46
18BTBTBit Digital, Inc.$1,46-3,95 %$526,52 mil.$4,55$1,18
19CANCanaan Inc.$0,3069-11,35 %$224,62 mil.$2,22$0,1520