- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $44,67 mil. | —% | |
| $44,23 mil. | —% | |
| $35,59 mil. | —% | |
| $35,13 mil. | —% | |
| $22,62 mil. | —% | |
| $22,23 mil. | —% | |
| $10,66 mil. | —% | |
| $10,31 mil. | —% | |
| $7,55 mil. | —% | |
| $7,07 mil. | —% | |
| $1,98 mil. | —% | |
| $495,64 tis. | —% | |
| $408,57 tis. | —% | |
| $227,52 tis. | —% | |
| $134,96 tis. | —% | |
| $101,65 tis. | —% | |
| $96,91 tis. | —% | |
| $9,88 tis. | —% |
Symbol ONDO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.