- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 21
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $137,68 mil. | —% | |
| $59,26 mil. | —% | |
| $49,14 mil. | —% | |
| $38,15 mil. | —% | |
| $33,68 mil. | —% | |
| $32,61 mil. | —% | |
| $25,33 mil. | —% | |
| $24,26 mil. | —% | |
| $23,19 mil. | —% | |
| $9,63 mil. | —% | |
| $3,26 mil. | —% | |
| $1,48 mil. | —% | |
| $630,10 tis. | —% | |
| $584,06 tis. | —% | |
| $473,38 tis. | —% | |
| $413,60 tis. | —% | |
| $307,83 tis. | —% | |
| $178,72 tis. | —% | |
| $172,81 tis. | —% | |
| $170,41 tis. | —% | |
| $18,80 tis. | —% |
Symbol UNI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.