- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 19
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $146,93 mil. | —% | |
| $81,05 mil. | —% | |
| $80,47 mil. | —% | |
| $65,09 mil. | —% | |
| $41,42 mil. | —% | |
| $34,93 mil. | —% | |
| $28,71 mil. | —% | |
| $27,00 mil. | —% | |
| $24,90 mil. | —% | |
| $8,69 mil. | —% | |
| $3,24 mil. | —% | |
| $1,04 mil. | —% | |
| $1,00 mil. | —% | |
| $800,66 tis. | —% | |
| $490,83 tis. | —% | |
| $311,71 tis. | —% | |
| $213,33 tis. | —% | |
| $63,86 tis. | —% | |
| $21,05 tis. | —% |
Symbol UNI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.