- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 20
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $543,86 mil. | —% | |
| $534,80 mil. | —% | |
| $182,96 mil. | —% | |
| $122,11 mil. | —% | |
| $116,40 mil. | —% | |
| $114,36 mil. | —% | |
| $112,19 mil. | —% | |
| $77,40 mil. | —% | |
| $51,42 mil. | —% | |
| $39,03 mil. | —% | |
| $15,17 mil. | —% | |
| $14,39 mil. | —% | |
| $10,64 mil. | —% | |
| $2,02 mil. | —% | |
| $1,75 mil. | —% | |
| $1,59 mil. | —% | |
| $1,55 mil. | —% | |
| $310,78 tis. | —% | |
| $295,54 tis. | —% | |
| $41,87 tis. | —% |
Symbol ZEC v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.