- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
hyperliquid
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $616,86 mil. | —% | |
| $536,29 mil. | —% | |
| $380,09 mil. | —% | |
| $161,26 mil. | —% | |
| $145,40 mil. | —% | |
| $126,10 mil. | —% | |
| $124,63 mil. | —% | |
| $122,87 mil. | —% | |
| $76,63 mil. | —% | |
| $63,67 mil. | —% | |
| $15,75 mil. | —% | |
| $14,14 mil. | —% | |
| $8,69 mil. | —% | |
| $3,71 mil. | —% | |
| $2,48 mil. | —% | |
| $919,07 tis. | —% | |
| $233,33 tis. | —% | |
| $174,62 tis. | —% |
Symbol ZEC v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.