- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $110,73 mil. | —% | |
| $107,57 mil. | —% | |
| $91,81 mil. | —% | |
| $91,62 mil. | —% | |
| $38,79 mil. | —% | |
| $38,41 mil. | —% | |
| $24,57 mil. | —% | |
| $22,49 mil. | —% | |
| $21,80 mil. | —% | |
| $19,79 mil. | —% | |
| $3,02 mil. | —% | |
| $2,40 mil. | —% | |
| $631,92 tis. | —% | |
| $455,20 tis. | —% | |
| $189,48 tis. | —% | |
| $125,39 tis. | —% | |
| $89,86 tis. | —% | |
| $21,79 tis. | —% |
Symbol ENA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.