- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 21
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $76,87 mil. | —% | |
| $48,19 mil. | —% | |
| $47,28 mil. | —% | |
| $37,48 mil. | —% | |
| $30,86 mil. | —% | |
| $16,37 mil. | —% | |
| $11,84 mil. | —% | |
| $11,77 mil. | —% | |
| $11,01 mil. | —% | |
| $5,77 mil. | —% | |
| $2,52 mil. | —% | |
| $1,79 mil. | —% | |
| $1,21 mil. | —% | |
| $556,98 tis. | —% | |
| $290,28 tis. | —% | |
| $148,19 tis. | —% | |
| $100,33 tis. | —% | |
| $87,41 tis. | —% | |
| $42,74 tis. | —% | |
| $21,22 tis. | —% | |
| $5,72 tis. | —% |
Symbol ENA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.