Celá mapa
| # | Mince | 1 h | 4 h | Den |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,3 | 32,4 | 48,4 | |
| 2 | 33,0 | 31,9 | 50,3 | |
| 3 | 30,8 | 32,4 | 47,4 | |
| 4 | 39,7 | 37,4 | 48,0 | |
| 5 | 26,1 | 32,1 | 44,7 | |
| 6 | 42,8 | 46,0 | 59,7 | |
| 7 | 29,4 | 26,7 | 43,5 | |
| 8 | 38,7 | 38,4 | 53,0 | |
| 9 | 45,0 | 35,9 | 40,2 | |
| 10 | 40,1 | 44,5 | 58,2 | |
| 11 | 35,1 | 30,8 | 40,0 | |
| 12 | 26,1 | 30,6 | 45,4 | |
| 13 | 43,0 | 46,9 | 59,1 | |
| 14 | 37,5 | 39,9 | 53,6 | |
| 15 | 25,4 | 30,3 | 42,5 | |
| 16 | 40,0 | 36,4 | 45,3 | |
| 17 | 26,3 | 27,0 | 42,6 | |
| 18 | 32,3 | 36,4 | 43,6 | |
| 19 | 34,6 | 29,9 | 49,5 | |
| 20 | 42,0 | 41,6 | 48,0 | |
| 21 | 33,6 | 36,9 | 49,2 | |
| 22 | 35,8 | 31,9 | 46,0 | |
| 23 | 29,2 | 27,7 | 43,5 | |
| 24 | 40,0 | 40,5 | 46,7 | |
| 25 | 45,3 | 42,5 | 55,5 | |
| 26 | 41,8 | 48,0 | 48,8 | |
| 27 | 41,2 | 32,2 | 37,3 | |
| 28 | 35,4 | 35,4 | 47,7 | |
| 29 | 62,2 | 59,6 | 60,2 | |
| 30 | 24,6 | 28,7 | 39,9 | |
| 31 | 45,4 | 35,9 | 40,1 | |
| 32 | 48,3 | 55,9 | 66,2 | |
| 33 | 31,4 | 38,8 | 47,6 | |
| 34 | 47,6 | 46,6 | 60,8 | |
| 35 | 46,5 | 44,4 | 45,0 | |
| 36 | 30,9 | 29,9 | 42,1 | |
| 37 | 27,3 | 26,3 | 48,9 | |
| 38 | 40,1 | 42,3 | 56,4 | |
| 39 | 101000PEPE | 40,0 | 40,5 | 47,1 |
| 40 | 24,0 | 37,3 | 51,7 | |
| 41 | 40,0 | 31,7 | 42,0 | |
| 42 | 38,3 | 35,5 | 39,4 | |
| 43 | 67,8 | 77,0 | 73,5 | |
| 44 | 25,2 | 34,4 | 50,0 | |
| 45 | 49,4 | 43,1 | 45,0 | |
| 46 | 37,2 | 38,8 | 46,7 | |
| 47 | 31,1 | 33,1 | 47,1 | |
| 48 | 54,8 | 50,1 | 59,5 | |
| 49 | 37,7 | 37,4 | 51,8 | |
| 50 | 39,7 | 28,1 | 37,4 | |
| 51 | 41,9 | 30,9 | 38,1 | |
| 52 | 46,1 | 56,0 | 64,3 | |
| 53 | 33,6 | 29,4 | 51,0 | |
| 54 | 28,6 | 26,8 | 41,1 | |
| 55 | 30,4 | 27,7 | 45,6 | |
| 56 | 31,0 | 28,8 | 44,5 | |
| 57 | 40,7 | 28,7 | 42,2 | |
| 58 | 34,9 | 29,5 | 45,1 | |
| 59 | 34,8 | 37,5 | 47,9 | |
| 60 | 34,5 | 29,1 | 44,3 | |
| 61 | 36,4 | 34,7 | 51,0 | |
| 62 | 34,6 | 40,8 | 46,4 | |
| 63 | 28,8 | 26,5 | 40,5 | |
| 64 | 38,4 | 29,9 | 39,3 | |
| 65 | 26,3 | 29,1 | 47,6 | |
| 66 | 46,7 | 47,8 | 60,5 | |
| 67 | 31,5 | 30,1 | 43,4 | |
| 68 | 60,0 | 54,8 | 53,8 | |
| 69 | 29,4 | 34,8 | 46,5 | |
| 70 | 41,6 | 38,4 | 54,3 | |
| 71 | 40,5 | 37,8 | 52,7 | |
| 72 | 39,2 | 26,2 | 38,2 | |
| 73 | 31,4 | 43,3 | 62,4 | |
| 74 | 39,8 | 36,6 | 41,9 | |
| 75 | 37,9 | 28,4 | 38,4 | |
| 76 | 33,5 | 25,4 | 38,7 | |
| 77 | 29,1 | 26,0 | 41,4 | |
| 78 | 33,0 | 26,2 | 42,1 | |
| 79 | 39,0 | 35,9 | 45,1 | |
| 80 | 56,9 | 84,5 | 87,7 | |
| 81 | 49,3 | 56,5 | 57,3 | |
| 82 | 44,0 | 37,0 | 35,9 | |
| 83 | 27,3 | 30,7 | 36,9 | |
| 84 | 51,4 | 51,0 | 62,9 | |
| 85 | 42,9 | 42,7 | 54,1 | |
| 86 | 39,5 | 32,4 | 43,9 | |
| 87 | 43,1 | 42,4 | 57,3 | |
| 88 | 41,7 | 43,8 | 45,2 | |
| 89 | 46,9 | 49,6 | 44,6 | |
| 90 | 47,3 | 38,6 | 47,9 | |
| 91 | 101000BONK | 32,7 | 26,0 | 39,6 |
| 92 | 57,0 | 69,7 | 89,7 | |
| 93 | 50,7 | 44,1 | 32,5 | |
| 94 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 95 | 64,2 | 60,0 | 43,6 | |
| 96 | 45,5 | 57,9 | 54,6 | |
| 97 | 47,1 | 41,8 | 52,5 | |
| 98 | 31,8 | 29,9 | 33,9 | |
| 99 | 46,1 | 39,4 | 54,2 | |
| 100 | 36,9 | 37,7 | 43,4 | |
| 101 | 45,8 | 46,4 | 67,8 | |
| 102 | 26,2 | 28,7 | 34,1 | |
| 103 | 37,0 | 26,6 | 30,9 | |
| 104 | 44,4 | 35,3 | 52,9 | |
| 105 | 37,3 | 40,9 | 42,5 | |
| 106 | 32,8 | 30,8 | 44,0 | |
| 107 | 38,9 | 37,3 | 55,5 | |
| 108 | 33,8 | 31,8 | 46,1 | |
| 109 | 20,6 | 28,5 | 48,8 | |
| 110 | 35,9 | 35,8 | 47,6 | |
| 111 | 57,7 | 51,0 | 44,7 | |
| 112 | 42,7 | 46,8 | 58,5 | |
| 113 | 48,2 | 47,4 | 52,9 | |
| 114 | 20,6 | 38,7 | 48,7 | |
| 115 | 43,3 | 45,5 | 59,6 | |
| 116 | 41,2 | 40,4 | 40,1 | |
| 117 | 52,5 | 52,1 | 47,9 | |
| 118 | 31,6 | 34,9 | 46,3 | |
| 119 | 47,4 | 46,1 | 38,2 | |
| 120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 121 | 60,7 | 73,2 | 73,0 | |
| 122 | 101000SHIB | 29,1 | 30,4 | 44,5 |
| 123 | 33,6 | 23,9 | 42,6 | |
| 124 | 42,6 | 39,6 | 44,0 | |
| 125 | 33,1 | 35,5 | 51,3 | |
| 126 | 29,9 | 30,7 | 44,5 | |
| 127 | 48,4 | 48,5 | 36,5 | |
| 128 | 42,7 | 33,1 | 34,0 | |
| 129 | 60,7 | 56,3 | 49,4 | |
| 130 | 32,7 | 27,2 | 46,2 | |
| 131 | 37,9 | 23,1 | 33,9 | |
| 132 | 40,2 | 37,3 | 41,9 | |
| 133 | 50,9 | 50,6 | 65,1 | |
| 134 | 31,5 | 30,1 | 48,6 | |
| 135 | 42,2 | 42,5 | 44,4 | |
| 136 | 58,3 | 52,1 | 48,8 | |
| 137 | 55,0 | 59,8 | 48,9 | |
| 138 | 25,5 | 27,2 | 41,5 | |
| 139 | 39,7 | 46,8 | 57,3 | |
| 140 | 30,4 | 31,1 | 46,7 | |
| 141 | 33,0 | 30,2 | 44,8 | |
| 142 | 25,8 | 33,1 | 49,4 | |
| 143 | 40,8 | 39,2 | 47,6 | |
| 144 | 101000RATS | 40,8 | 45,7 | 48,7 |
| 145 | 44 | 60,3 | 57,4 | 56,9 |
| 146 | 49,2 | 47,8 | 41,4 | |
| 147 | 50,9 | 51,3 | 49,6 | |
| 148 | 32,6 | 27,4 | 39,0 | |
| 149 | 57,7 | 54,6 | 63,2 | |
| 150 | 27,7 | 24,9 | 36,3 | |
| 151 | 54,3 | 50,7 | 42,9 | |
| 152 | 52,1 | 48,0 | 44,5 | |
| 153 | 44,8 | 28,2 | 30,2 | |
| 154 | 37,4 | 33,9 | 48,5 | |
| 155 | 37,5 | 28,9 | 38,6 | |
| 156 | 42,6 | 37,9 | 40,1 | |
| 157 | 38,2 | 31,9 | 26,2 | |
| 158 | 56,4 | 51,1 | 46,7 | |
| 159 | 54,2 | 59,2 | 47,4 | |
| 160 | 46,2 | 42,3 | 52,0 | |
| 161 | 42,6 | 32,9 | 45,5 | |
| 162 | 47,6 | 43,4 | 44,0 | |
| 163 | 36,9 | 33,2 | 43,9 | |
| 164 | 37,0 | 45,7 | 60,0 | |
| 165 | 41,8 | 29,9 | 33,0 | |
| 166 | 50,6 | 57,5 | 49,4 | |
| 167 | 38,7 | 45,0 | 46,2 | |
| 168 | 50,5 | 49,7 | 55,5 | |
| 169 | 42,3 | 38,3 | 55,4 | |
| 170 | 28,6 | 27,3 | 40,0 | |
| 171 | 66,8 | 52,7 | 50,7 | |
| 172 | 51,7 | 41,7 | 39,1 | |
| 173 | 51,0 | 54,9 | 43,3 | |
| 174 | 33,0 | 24,7 | 36,4 | |
| 175 | TRTRADOOR | 67,0 | 55,6 | 53,9 |
| 176 | 45,8 | 45,5 | 52,2 | |
| 177 | 40,8 | 38,3 | 48,4 | |
| 178 | 53,8 | 47,3 | 54,1 | |
| 179 | 38,9 | 35,8 | 47,8 | |
| 180 | 38,7 | 29,5 | 36,0 | |
| 181 | 47,5 | 47,0 | 40,6 | |
| 182 | 54,8 | 48,0 | 33,7 | |
| 183 | 39,9 | 36,7 | 35,7 | |
| 184 | 37,7 | 31,5 | 45,5 | |
| 185 | 54,9 | 63,3 | 66,2 | |
| 186 | 41,5 | 39,2 | 49,0 | |
| 187 | 32,3 | 30,3 | 43,3 | |
| 188 | 45,5 | 40,1 | 33,7 | |
| 189 | 40,9 | 36,0 | 43,8 | |
| 190 | 40,5 | 39,1 | 48,6 | |
| 191 | 42,1 | 31,8 | 40,1 | |
| 192 | 47,3 | 42,7 | 43,6 | |
| 193 | 33,5 | 28,9 | 43,2 | |
| 194 | 29,0 | 27,4 | 49,0 | |
| 195 | 31,0 | 25,3 | 39,9 | |
| 196 | 42,5 | 46,2 | 46,6 | |
| 197 | 37,9 | 46,1 | 56,0 | |
| 198 | 31,0 | 28,3 | 46,0 | |
| 199 | 49,7 | 47,5 | 52,9 | |
| 200 | 49,7 | 46,1 | 50,7 | |
| 201 | 53,0 | 44,3 | 46,4 | |
| 202 | 26,1 | 29,6 | 42,7 | |
| 203 | 39,0 | 44,9 | 51,5 | |
| 204 | 31,4 | 33,5 | 43,0 | |
| 205 | 53,7 | 45,9 | 41,0 | |
| 206 | 54,9 | 43,7 | 33,0 | |
| 207 | 34,4 | 33,2 | 42,0 | |
| 208 | 38,8 | 34,1 | 45,5 | |
| 209 | 38,6 | 38,3 | 44,6 | |
| 210 | 48,1 | 44,1 | 35,6 | |
| 211 | 36,6 | 32,9 | 41,4 | |
| 212 | 31,3 | 36,0 | 40,1 | |
| 213 | 53,7 | 57,0 | 61,4 | |
| 214 | 35,3 | 29,4 | 39,5 | |
| 215 | 42,6 | 41,4 | 48,3 | |
| 216 | 40,1 | 43,7 | 56,4 | |
| 217 | LILIGHT | 52,6 | 53,4 | 49,3 |
| 218 | 44,6 | 35,2 | 42,4 | |
| 219 | 47,2 | 51,1 | 65,9 | |
| 220 | 32,6 | 31,5 | 44,0 | |
| 221 | 88,7 | 71,8 | 44,3 | |
| 222 | 41,5 | 35,4 | 50,4 | |
| 223 | 55,7 | 48,6 | 32,3 | |
| 224 | 54,5 | 54,7 | 68,0 | |
| 225 | 44,3 | 50,2 | 68,9 | |
| 226 | 42,2 | 46,0 | 49,2 | |
| 227 | 46,4 | 44,9 | 45,5 | |
| 228 | 46,8 | 49,3 | 44,7 | |
| 229 | 51,5 | 54,0 | 61,5 | |
| 230 | 53,4 | 55,0 | 59,8 | |
| 231 | 43,4 | 44,5 | 52,1 | |
| 232 | 39,3 | 41,7 | 55,5 | |
| 233 | 34,9 | 38,7 | 47,5 | |
| 234 | 38,6 | 32,3 | 46,9 | |
| 235 | 35,4 | 42,6 | 51,4 | |
| 236 | ESESPORTS | 40,1 | 31,9 | 30,9 |
| 237 | 33,3 | 40,1 | 51,7 | |
| 238 | 40,3 | 35,3 | 26,3 | |
| 239 | 27,6 | 28,7 | 42,4 | |
| 240 | 10,6 | 18,4 | 30,8 | |
| 241 | 32,8 | 37,1 | 52,2 | |
| 242 | 47,8 | 54,5 | 44,6 | |
| 243 | 39,9 | 38,0 | 46,4 | |
| 244 | 48,3 | 48,4 | 51,5 | |
| 245 | 71,5 | 62,9 | 53,0 | |
| 246 | 59,4 | 64,9 | 59,6 | |
| 247 | 40,9 | 42,5 | 40,3 | |
| 248 | 25,9 | 24,8 | 41,9 | |
| 249 | 32,5 | 35,0 | 49,3 | |
| 250 | 47,1 | 39,1 | 33,1 | |
| 251 | 30,1 | 34,9 | 49,2 | |
| 252 | 51,9 | 50,1 | 42,4 | |
| 253 | 49,8 | 54,2 | 70,1 | |
| 254 | LYLYN | 39,7 | 32,8 | 42,6 |
| 255 | 43,2 | 45,8 | 53,8 | |
| 256 | 50,4 | 51,4 | 54,4 | |
| 257 | 38,1 | 38,9 | 53,1 | |
| 258 | 33,9 | 34,9 | 49,6 | |
| 259 | 48,6 | 51,9 | 34,8 | |
| 260 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 261 | 42,6 | 31,2 | 45,5 | |
| 262 | 41,1 | 31,0 | 41,1 | |
| 263 | 48,8 | 49,9 | 38,5 | |
| 264 | 37,0 | 34,3 | 41,5 | |
| 265 | 29,3 | 28,8 | 42,9 | |
| 266 | 36,5 | 36,4 | 48,4 | |
| 267 | ACACT | 37,1 | 29,3 | 38,8 |
| 268 | 35,8 | 33,8 | 42,5 | |
| 269 | 23,3 | 19,3 | 32,7 | |
| 270 | 29,5 | 34,6 | 49,2 | |
| 271 | 35,5 | 26,1 | 42,0 | |
| 272 | 44,0 | 42,7 | 52,5 | |
| 273 | 22,1 | 17,0 | 29,1 | |
| 274 | 38,8 | 33,6 | 45,4 | |
| 275 | 31,0 | 29,1 | 39,5 | |
| 276 | 44,1 | 53,3 | 63,8 | |
| 277 | 1I1INCH | 29,5 | 32,0 | 45,5 |
| 278 | 35,7 | 31,4 | 32,6 | |
| 279 | 42,6 | 32,1 | 30,0 | |
| 280 | 45,6 | 49,1 | 48,6 | |
| 281 | 33,0 | 35,5 | 52,1 | |
| 282 | 30,8 | 38,9 | 46,4 | |
| 283 | 52,9 | 53,3 | 57,9 | |
| 284 | 40,2 | 36,7 | 50,1 | |
| 285 | 100,0 | 100,0 | 26,1 | |
| 286 | 36,6 | 36,8 | 46,2 | |
| 287 | 37,3 | 39,1 | 41,1 | |
| 288 | 32,8 | 32,3 | 43,4 | |
| 289 | 35,7 | 38,9 | 40,4 | |
| 290 | 31,0 | 30,2 | 41,9 | |
| 291 | 33,2 | 41,9 | 53,9 | |
| 292 | 48,5 | 52,7 | 77,2 | |
| 293 | 31,8 | 33,2 | 44,6 | |
| 294 | 58,6 | 55,0 | 73,4 | |
| 295 | 31,2 | 39,1 | 49,5 | |
| 296 | 48,6 | 48,9 | 50,4 | |
| 297 | 66,8 | 70,8 | 50,4 | |
| 298 | VEVELODROME | 28,8 | 32,8 | 49,6 |
| 299 | 39,2 | 38,0 | 50,6 | |
| 300 | CPCP | 49,3 | 35,0 | 1,5 |
| 301 | 39,9 | 38,9 | 50,1 | |
| 302 | HAHANA | 37,5 | 38,5 | 33,4 |
| 303 | 37,5 | 29,5 | 43,9 | |
| 304 | 37,1 | 44,9 | 56,4 | |
| 305 | 39,6 | 34,3 | 45,0 | |
| 306 | 33,5 | 31,7 | 29,3 | |
| 307 | 48,3 | 47,4 | 41,3 | |
| 308 | 37,4 | 35,7 | 42,6 | |
| 309 | 47,5 | 41,6 | 47,2 | |
| 310 | 55,5 | 59,0 | 63,9 | |
| 311 | 42,0 | 39,3 | 40,0 | |
| 312 | 48,1 | 51,1 | 61,1 | |
| 313 | 29,3 | 24,5 | 39,9 | |
| 314 | 43,0 | 31,2 | 25,1 | |
| 315 | 39,5 | 29,3 | 39,6 | |
| 316 | GRGRIFFAIN | 56,8 | 52,2 | 52,9 |
| 317 | 29,6 | 28,6 | 43,2 | |
| 318 | 68,8 | 69,6 | 66,5 | |
| 319 | 35,9 | 33,6 | 41,5 | |
| 320 | 44,1 | 33,9 | 29,5 | |
| 321 | 50,2 | 49,3 | 59,8 | |
| 322 | 38,6 | 39,7 | 26,6 | |
| 323 | AVAVAAI | 48,1 | 57,7 | 56,5 |
| 324 | 45,9 | 48,4 | 47,0 | |
| 325 | 44,6 | 34,4 | 42,3 | |
| 326 | 42,7 | 28,6 | 34,7 | |
| 327 | 39,8 | 37,2 | 39,8 | |
| 328 | 53,9 | 53,7 | 67,9 | |
| 329 | RARAYSOL | 35,2 | 34,6 | 57,3 |
| 330 | ZKZKP | 37,7 | 35,3 | 44,1 |
| 331 | 38,8 | 36,1 | 51,2 | |
| 332 | 31,5 | 36,0 | 49,6 | |
| 333 | 48,1 | 45,6 | 53,6 | |
| 334 | 50,5 | 48,0 | 54,5 | |
| 335 | FIFIGHT | 33,0 | 34,3 | 44,9 |
| 336 | MIMITO | 56,4 | 51,6 | 32,0 |
| 337 | PTPTB | 42,5 | 42,9 | 41,9 |
| 338 | 42,6 | 35,3 | 37,8 | |
| 339 | 35,6 | 37,0 | 49,4 | |
| 340 | BEBEAMX | 34,9 | 40,5 | 50,6 |
| 341 | 42,7 | 42,5 | 50,5 | |
| 342 | 35,3 | 26,1 | 42,9 | |
| 343 | 39,4 | 30,2 | 43,1 | |
| 344 | 27,3 | 29,3 | 46,6 | |
| 345 | 29,1 | 30,3 | 45,9 | |
| 346 | 31,7 | 29,6 | 36,5 | |
| 347 | 47,0 | 47,8 | 58,4 | |
| 348 | 24,9 | 25,7 | 33,4 | |
| 349 | 36,0 | 45,2 | 59,9 | |
| 350 | 51,9 | 46,1 | 38,3 | |
| 351 | 67,9 | 81,2 | 67,2 | |
| 352 | 51,2 | 53,2 | 64,3 | |
| 353 | 27,8 | 32,2 | 40,4 | |
| 354 | 39,0 | 36,0 | 44,9 | |
| 355 | 38,7 | 28,9 | 37,0 | |
| 356 | 34,2 | 34,5 | 53,8 | |
| 357 | FHFHE | 45,5 | 40,7 | 41,4 |
| 358 | STSTO | 31,1 | 30,5 | 39,9 |
| 359 | 42,5 | 44,6 | 53,9 | |
| 360 | 57,2 | 60,4 | 75,5 | |
| 361 | 34,0 | 34,3 | 45,9 | |
| 362 | 32,4 | 35,8 | 47,8 | |
| 363 | 37,4 | 41,0 | 49,5 | |
| 364 | 45,3 | 47,5 | 52,2 | |
| 365 | 28,3 | 28,5 | 39,7 | |
| 366 | 50,3 | 47,9 | 38,4 | |
| 367 | 32,1 | 23,3 | 38,3 | |
| 368 | 36,8 | 30,5 | 44,6 | |
| 369 | AIAIA | 25,2 | 24,4 | 38,2 |
| 370 | AGAGT | 36,4 | 40,4 | 48,6 |
| 371 | 42,9 | 31,9 | 42,7 | |
| 372 | 26,1 | 26,3 | 43,8 | |
| 373 | 37,2 | 31,2 | 46,4 | |
| 374 | NONOM | 42,5 | 37,9 | 45,2 |
| 375 | 38,6 | 36,9 | 47,9 | |
| 376 | 41,8 | 46,7 | 38,9 | |
| 377 | 27,6 | 30,2 | 47,4 | |
| 378 | 49,9 | 50,7 | 41,9 | |
| 379 | 50,1 | 53,7 | 48,7 | |
| 380 | 50,3 | 46,2 | 52,3 | |
| 381 | ARARIA | 51,7 | 53,8 | 47,5 |
| 382 | 26,3 | 25,3 | 36,0 | |
| 383 | 34,5 | 34,9 | 49,8 | |
| 384 | 36,8 | 45,1 | 57,0 | |
| 385 | 30,8 | 32,4 | 35,6 | |
| 386 | 61,9 | 54,0 | 54,8 | |
| 387 | 39,8 | 44,4 | 53,4 | |
| 388 | 24,6 | 20,6 | 38,0 | |
| 389 | 28,3 | 37,0 | 51,7 | |
| 390 | 28,4 | 30,8 | 44,5 | |
| 391 | 101000LUNC | 37,1 | 27,3 | 40,3 |
| 392 | 43,1 | 39,3 | 40,5 | |
| 393 | 56,2 | 56,0 | 72,7 | |
| 394 | 43,3 | 37,1 | 38,3 | |
| 395 | 41,2 | 29,5 | 37,8 | |
| 396 | 38,4 | 32,7 | 29,7 | |
| 397 | 56,9 | 60,3 | 53,6 | |
| 398 | 40,4 | 37,4 | 52,5 | |
| 399 | 39,0 | 32,7 | 51,4 | |
| 400 | 101000FLOKI | 29,6 | 28,2 | 43,1 |
| 401 | 36,7 | 37,7 | 49,2 | |
| 402 | 40,4 | 37,3 | 52,3 | |
| 403 | 48,7 | 54,9 | 70,2 | |
| 404 | DRDRIFT | 60,8 | 56,9 | 48,2 |
| 405 | 38,0 | 37,6 | 34,1 | |
| 406 | 31,6 | 26,0 | 39,9 | |
| 407 | 40,8 | 40,4 | 44,3 | |
| 408 | SWSWARMS | 40,6 | 39,8 | 41,1 |
| 409 | 52,2 | 50,0 | 49,1 | |
| 410 | 33,9 | 46,5 | 60,9 | |
| 411 | 45,6 | 49,2 | 40,2 | |
| 412 | 43,4 | 49,8 | 61,6 | |
| 413 | 55,5 | 66,9 | 57,5 | |
| 414 | 41,1 | 40,2 | 51,7 | |
| 415 | 50,3 | 52,8 | 73,0 | |
| 416 | 37,1 | 40,7 | 51,0 | |
| 417 | 33,5 | 38,8 | 45,2 | |
| 418 | 26,7 | 31,3 | 43,2 | |
| 419 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 420 | 33,4 | 29,4 | 42,0 | |
| 421 | 32,8 | 28,8 | 41,0 | |
| 422 | 48,2 | 34,7 | 40,0 | |
| 423 | 37,2 | 28,1 | 27,6 | |
| 424 | 30,4 | 25,7 | 35,5 | |
| 425 | 31,5 | 33,8 | 38,5 | |
| 426 | 58,6 | 66,5 | 59,5 | |
| 427 | 29,2 | 34,1 | 36,3 | |
| 428 | 46,2 | 40,8 | 45,0 | |
| 429 | 22,9 | 25,2 | 43,5 | |
| 430 | 49,8 | 48,6 | 58,5 | |
| 431 | 34,5 | 35,4 | 43,1 | |
| 432 | 36,4 | 39,6 | 51,9 | |
| 433 | 56,3 | 41,9 | 40,1 | |
| 434 | 22,5 | 29,7 | 45,0 | |
| 435 | 36,9 | 29,4 | 44,0 | |
| 436 | 42,8 | 49,5 | 57,5 | |
| 437 | 33,0 | 24,2 | 27,5 | |
| 438 | 31,4 | 31,2 | 48,5 | |
| 439 | 25,7 | 31,6 | 42,7 | |
| 440 | PIPIXEL | 33,7 | 33,4 | 42,9 |
| 441 | 40,1 | 37,8 | 50,4 | |
| 442 | 58,3 | 66,6 | 67,2 | |
| 443 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 444 | TRTRUST | 30,3 | 34,0 | 48,8 |
| 445 | 29,8 | 37,0 | 47,3 | |
| 446 | BRBROCCOLIF3B | 32,3 | 36,1 | 44,4 |
| 447 | 40,4 | 47,7 | 43,4 | |
| 448 | TOTOWNS | 29,3 | 28,6 | 33,1 |
| 449 | 31,5 | 31,3 | 41,9 | |
| 450 | 52,9 | 58,9 | 46,1 | |
| 451 | ACACH | 47,2 | 49,4 | 54,6 |
| 452 | 34,0 | 48,5 | 57,8 | |
| 453 | 34,9 | 29,3 | 40,4 | |
| 454 | 31,7 | 34,7 | 49,0 | |
| 455 | 41,7 | 40,5 | 53,9 | |
| 456 | NENEWT | 24,7 | 34,3 | 44,9 |
| 457 | 39,1 | 44,4 | 50,0 | |
| 458 | 35,0 | 36,3 | 46,3 | |
| 459 | 53,9 | 47,3 | 45,2 | |
| 460 | PHPHAROS | 55,0 | 57,0 | 66,4 |
| 461 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 462 | 30,5 | 31,1 | 40,2 | |
| 463 | 27,9 | 28,0 | 36,3 | |
| 464 | 37,2 | 33,1 | 33,1 | |
| 465 | 54,7 | 56,9 | 65,6 | |
| 466 | 58,4 | 57,6 | 55,6 | |
| 467 | GUGUN | 30,8 | 26,1 | 32,3 |
| 468 | MAMAVIA | 46,6 | 51,4 | 50,8 |
| 469 | 29,4 | 30,4 | 40,5 | |
| 470 | AIAIGENSYN | 34,4 | 34,6 | 36,5 |
| 471 | 36,7 | 36,4 | 46,6 | |
| 472 | MAMAV | 29,4 | 31,2 | 43,3 |
| 473 | SOSONIC | 25,5 | 34,7 | 47,2 |
| 474 | AEAERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 475 | 37,3 | 41,6 | 49,8 | |
| 476 | 39,8 | 44,2 | 52,1 | |
| 477 | SHSHELL | 37,4 | 34,8 | 40,5 |
| 478 | 45,7 | 43,2 | 44,2 | |
| 479 | 32,2 | 32,8 | 41,6 | |
| 480 | 30,1 | 25,2 | 39,5 | |
| 481 | 31,0 | 27,1 | 39,2 | |
| 482 | 31,4 | 29,6 | 38,0 | |
| 483 | 43,6 | 53,6 | 64,4 | |
| 484 | 36,1 | 29,1 | 34,3 | |
| 485 | COCOOKIE | 30,7 | 27,8 | 39,4 |
| 486 | 34,9 | 38,9 | 54,3 | |
| 487 | 1M1MBABYDOGE | 32,5 | 28,9 | 45,4 |
| 488 | 39,7 | 39,3 | 45,3 | |
| 489 | 29,6 | 40,4 | 53,4 | |
| 490 | 31,1 | 36,8 | 51,0 | |
| 491 | 30,4 | 27,5 | 37,5 | |
| 492 | 101000000MOG | 33,1 | 32,3 | 41,3 |
| 493 | 32,2 | 31,8 | 41,8 | |
| 494 | 46,6 | 42,8 | 41,6 | |
| 495 | 39,2 | 39,9 | 45,5 | |
| 496 | 36,4 | 33,8 | 46,5 | |
| 497 | 101000XEC | 36,5 | 34,2 | 47,8 |
| 498 | 31,7 | 28,7 | 41,7 | |
| 499 | 36,7 | 38,7 | 52,1 | |
| 500 | 28,1 | 25,3 | 39,5 | |
| 501 | THTHE | 50,2 | 46,4 | 47,4 |
| 502 | SPSPORTFUN | 49,1 | 42,6 | 35,3 |
| 503 | LULUNA2 | 34,3 | 29,8 | 43,2 |
| 504 | 32,5 | 36,4 | 51,2 | |
| 505 | SCSCR | 47,6 | 47,3 | 48,0 |
| 506 | 36,0 | 33,0 | 40,1 | |
| 507 | 35,3 | 31,7 | 43,6 | |
| 508 | HAHAEDAL | 29,7 | 32,6 | 49,1 |
| 509 | 41,0 | 34,2 | 46,4 | |
| 510 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 511 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 512 | 31,3 | 34,4 | 45,0 | |
| 513 | ASASR | 32,9 | 30,7 | 35,1 |
| 514 | PUPUMPBTC | 36,3 | 33,9 | 46,8 |
| 515 | 36,7 | 28,2 | 38,6 | |
| 516 | 39,3 | 43,4 | 41,1 | |
| 517 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 518 | 101000SATS | 35,3 | 30,7 | 41,7 |
| 519 | 37,4 | 38,0 | 44,2 | |
| 520 | 100,0 | 100,0 | 36,8 | |
| 521 | 33,4 | 30,4 | 40,6 | |
| 522 | 33,4 | 35,5 | 46,4 | |
| 523 | BRBROCCOLI714 | 47,2 | 50,0 | 51,4 |
| 524 | 31,2 | 29,2 | 41,5 | |
| 525 | 100,0 | 100,0 | 30,6 | |
| 526 | 30,1 | 31,0 | 47,2 | |
| 527 | 34,7 | 37,0 | 49,8 | |
| 528 | 28,6 | 22,0 | 36,4 | |
| 529 | PRPROMPT | 34,6 | 26,9 | 35,8 |
| 530 | HIHIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 531 | 47,0 | 40,0 | 36,5 | |
| 532 | ALALPINE | 32,3 | 30,2 | 38,2 |
