- Hoří
- 1 / 30
- Průměrný postup
- 42,2%
- Nejblíž
- Stav
Stablecoin Supply 30D Growth
první jiskry
Když hoří většina, vrchol není daleko. Dnes hoří : 1 / 30
| # | Signál | Skupina | Hodnota | Práh | Postup | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | nálada | -2,908 | 2,000 | 150,0% | hoří |
| 2 | UTXOs in Profit % | on-chain | 76,48 | 95,00 | 80,5% | spí |
| 3 | Terminal Price | on-chain | 0,776 | 1,000 | 77,6% | spí |
| 4 | Altcoin Season Index | nálada | 58,00 | 75,00 | 77,3% | spí |
| 5 | Bitcoin Dominance | nálada | 59,30 | 45,00 | 75,9% | spí |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,669 | 0,500 | 74,8% | spí |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,442 | 6,000 | 57,4% | spí |
| 8 | STH MVRV | on-chain | 1,020 | 2,000 | 51,0% | spí |
| 9 | Golden Ratio Multiplier | cyklus | 1,016 | 2,000 | 50,8% | spí |
| 10 | Pi Cycle Top | cyklus | 0,494 | 1,000 | 49,4% | spí |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 13,1 mil. | 27,3 mil. | 47,9% | spí |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,511 | 11,57 | 47,6% | spí |
| 13 | Mayer Multiple | cyklus | 1,056 | 2,400 | 44,0% | spí |
| 14 | NUPL | on-chain | 0,302 | 0,750 | 40,2% | spí |
| 15 | Price / 4-Year MA | cyklus | 1,182 | 3,000 | 39,4% | spí |
| 16 | VDD Multiple | on-chain | 1,128 | 2,900 | 38,9% | spí |
| 17 | MVRV Ratio | on-chain | 1,432 | 3,700 | 38,7% | spí |
| 18 | Fear & Greed Index | nálada | 30,00 | 80,00 | 37,5% | spí |
| 19 | Price / 200W MA | cyklus | 1,147 | 4,000 | 28,7% | spí |
| 20 | Puell Multiple | on-chain | 1,055 | 4,000 | 26,4% | spí |
| 21 | LTH SOPR | on-chain | 0,982 | 4,000 | 24,6% | spí |
| 22 | Power Law Corridor | cyklus | 0,228 | 1,000 | 22,8% | spí |
| 23 | RHODL Ratio | on-chain | 994,30 | 5,1 tis. | 19,7% | spí |
| 24 | Rainbow Chart | cyklus | 0,183 | 1,000 | 18,3% | spí |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 18,1% | spí |
| 26 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,759 | 7,000 | 10,8% | spí |
| 27 | S2F Model Price | cyklus | 0,084 | 1,000 | 8,4% | spí |
| 28 | AHR999x Top Escape | cyklus | 6,672 | 0,450 | 6,7% | spí |
| 29 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | spí |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,172 | 0,100 | 0,0% | spí |
Do hloubky v sekci BTC ukazatele →