- Hoří
- 1 / 30
- Průměrný postup
- 42,1%
- Nejblíž
- Stav
Stablecoin Supply 30D Growth
první jiskry
Když hoří většina, vrchol není daleko. Dnes hoří : 1 / 30
| # | Signál | Skupina | Hodnota | Práh | Postup | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | nálada | 1,088 | 2,000 | 183,9% | hoří |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,551 | 0,500 | 90,7% | spí |
| 3 | UTXOs in Profit % | on-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2% | spí |
| 4 | Terminal Price | on-chain | 0,776 | 1,000 | 77,6% | spí |
| 5 | Bitcoin Dominance | nálada | 58,40 | 45,00 | 77,1% | spí |
| 6 | Fear & Greed Index | nálada | 51,00 | 80,00 | 63,7% | spí |
| 7 | STH MVRV | on-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0% | spí |
| 8 | Altcoin Season Index | nálada | 38,00 | 75,00 | 50,7% | spí |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,966 | 6,000 | 49,4% | spí |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | cyklus | 0,951 | 2,000 | 47,6% | spí |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,503 | 11,57 | 47,6% | spí |
| 12 | Mayer Multiple | cyklus | 1,079 | 2,400 | 45,0% | spí |
| 13 | NUPL | on-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3% | spí |
| 14 | Pi Cycle Top | cyklus | 0,424 | 1,000 | 42,4% | spí |
| 15 | MVRV Ratio | on-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0% | spí |
| 16 | Price / 4-Year MA | cyklus | 1,197 | 3,000 | 39,9% | spí |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 9,4 mil. | 27,3 mil. | 34,5% | spí |
| 18 | Price / 200W MA | cyklus | 1,164 | 4,000 | 29,1% | spí |
| 19 | Puell Multiple | on-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1% | spí |
| 20 | LTH SOPR | on-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9% | spí |
| 21 | Power Law Corridor | cyklus | 0,230 | 1,000 | 23,0% | spí |
| 22 | VDD Multiple | on-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9% | spí |
| 23 | Rainbow Chart | cyklus | 0,185 | 1,000 | 18,5% | spí |
| 24 | RHODL Ratio | on-chain | 685,40 | 5,1 tis. | 13,6% | spí |
| 25 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1% | spí |
| 26 | S2F Model Price | cyklus | 0,082 | 1,000 | 8,2% | spí |
| 27 | AHR999x Top Escape | cyklus | 6,391 | 0,450 | 7,0% | spí |
| 28 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,003 | 0,050 | 6,3% | spí |
| 29 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | spí |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,052 | 0,100 | 0,0% | spí |
Do hloubky v sekci BTC ukazatele →