Kategorie po kategorii
| Kategorie účtu | Peněženky | V plusu | V minusu | Podíl vítězů | Celkový zisk | Celková ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 – $100,00 | 19 476 | 6 397 | 12 946 | 33,1% | $3,71 mld. | $2,79 mld. |
| $100,00 – $1,00 tis. | 3 129 | 877 | 2 239 | 28,1% | $491,63 mil. | $376,53 mil. |
| $1,00 tis. – $10,00 tis. | 3 600 | 1 048 | 2 544 | 29,2% | $678,40 mil. | $400,63 mil. |
| $10,00 tis. – $100,00 tis. | 4 918 | 2 536 | 2 374 | 51,6% | $597,89 mil. | $406,93 mil. |
| $100,00 tis. – $1,00 mil. | 11 391 | 9 179 | 1 740 | 84,1% | $2,58 mld. | $477,26 mil. |
| $1,00 mil. – $10,00 mil. | 2 248 | 1 884 | 250 | 88,3% | $4,67 mld. | $550,35 mil. |
| $10,00 mil. – $100,00 mil. | 306 | 264 | 26 | 91,0% | $4,81 mld. | $174,31 mil. |
| nad $100,00 mil. | 20 | 16 | 4 | 80,0% | $1,95 mld. | $2,00 tis. |
Počítáno od zrodu platformy. Účty na nule se do podílu vítězů nepočítají