Kategorie po kategorii
| Kategorie účtu | Peněženky | V plusu | V minusu | Podíl vítězů | Celkový zisk | Celková ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0,00 – $100,00 | 20 977 | 6 884 | 13 950 | 33,0% | $3,73 mld. | $2,88 mld. |
| $100,00 – $1,00 tis. | 3 305 | 901 | 2 392 | 27,4% | $561,65 mil. | $417,58 mil. |
| $1,00 tis. – $10,00 tis. | 3 939 | 1 178 | 2 754 | 30,0% | $733,96 mil. | $470,85 mil. |
| $10,00 tis. – $100,00 tis. | 5 148 | 2 612 | 2 526 | 50,8% | $595,14 mil. | $499,54 mil. |
| $100,00 tis. – $1,00 mil. | 12 024 | 9 761 | 1 866 | 84,0% | $2,89 mld. | $480,03 mil. |
| $1,00 mil. – $10,00 mil. | 2 445 | 2 099 | 270 | 88,6% | $4,81 mld. | $558,66 mil. |
| $10,00 mil. – $100,00 mil. | 387 | 362 | 17 | 95,5% | $5,71 mld. | $154,33 mil. |
| nad $100,00 mil. | 22 | 16 | 4 | 80,0% | $2,55 mld. | $2,00 tis. |
Počítáno od zrodu platformy. Účty na nule se do podílu vítězů nepočítají