- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
hyperliquid
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $33,67 mil. | —% | |
| $19,52 mil. | —% | |
| $14,26 mil. | —% | |
| $14,19 mil. | —% | |
| $4,17 mil. | —% | |
| $3,92 mil. | —% | |
| $2,82 mil. | —% | |
| $2,53 mil. | —% | |
| $2,33 mil. | —% | |
| $1,13 mil. | —% | |
| $219,99 tis. | —% | |
| $141,74 tis. | —% | |
| $109,28 tis. | —% | |
| $37,05 tis. | —% | |
| $19,85 tis. | —% | |
| $17,49 tis. | —% | |
| $1,98 | —% |
Symbol ZRO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.