- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
hyperliquid
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $64,86 mil. | —% | |
| $32,04 mil. | —% | |
| $26,28 mil. | —% | |
| $14,48 mil. | —% | |
| $11,34 mil. | —% | |
| $7,58 mil. | —% | |
| $7,24 mil. | —% | |
| $6,56 mil. | —% | |
| $6,10 mil. | —% | |
| $3,65 mil. | —% | |
| $2,58 mil. | —% | |
| $423,23 tis. | —% | |
| $224,38 tis. | —% | |
| $135,04 tis. | —% | |
| $59,68 tis. | —% | |
| $13,18 tis. | —% |
Symbol ZRO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.