- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 21
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $73,96 mil. | —% | |
| $62,29 mil. | —% | |
| $51,17 mil. | —% | |
| $46,76 mil. | —% | |
| $34,61 mil. | —% | |
| $31,77 mil. | —% | |
| $25,26 mil. | —% | |
| $21,78 mil. | —% | |
| $18,43 mil. | —% | |
| $4,77 mil. | —% | |
| $4,63 mil. | —% | |
| $1,90 mil. | —% | |
| $1,79 mil. | —% | |
| $1,17 mil. | —% | |
| $687,51 tis. | —% | |
| $411,78 tis. | —% | |
| $346,52 tis. | —% | |
| $258,66 tis. | —% | |
| $156,52 tis. | —% | |
| $155,93 tis. | —% | |
| $16,78 tis. | —% |
Symbol ADA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.