Úlovek ze síta
| # | Mince | Cena | 24 h | Objem | Kapitalizace | Obrátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0,1422 | +3,92 % | $39,57 mil. | $31,20 tis. | ×1 268,5 |
| 2 | $987,79 | +0,10 % | $4,69 mil. | $16,85 tis. | ×278,5 | |
| 3 | PTPTB | $0,000341 | -46,96 % | $36,89 mil. | $224,91 tis. | ×164,0 |
| 4 | $0,00157 | -13,20 % | $283,69 mil. | $7,83 mil. | ×36,2 | |
| 5 | ESESPORTS | $0,00866 | +23,45 % | $25,35 mil. | $1,22 mil. | ×20,8 |
| 6 | $0,2326 | +37,40 % | $683,64 mil. | $42,03 mil. | ×16,3 | |
| 7 | $1,29 | +2,07 % | $137,52 mil. | $8,52 mil. | ×16,1 | |
| 8 | $0,0827 | -10,89 % | $380,75 mil. | $23,67 mil. | ×16,1 | |
| 9 | $0,0193 | +7,87 % | $691,76 mil. | $43,62 mil. | ×15,9 | |
| 10 | ALALPINE | $0,3104 | +1,50 % | $41,95 mil. | $3,49 mil. | ×12,0 |
| 11 | $0,0489 | +0,49 % | $118,76 mil. | $11,41 mil. | ×10,4 | |
| 12 | $0,0584 | +10,85 % | $138,75 mil. | $14,11 mil. | ×9,8 | |
| 13 | $0,3022 | +48,25 % | $458,24 mil. | $66,31 mil. | ×6,9 | |
| 14 | $0,0107 | -11,21 % | $132,47 mil. | $19,55 mil. | ×6,8 | |
| 15 | $0,00816 | -1,39 % | $110,08 mil. | $23,72 mil. | ×4,6 | |
| 16 | HAHANA | $0,0155 | +11,47 % | $17,35 mil. | $3,76 mil. | ×4,6 |
| 17 | $0,00194 | -1,82 % | $54,92 mil. | $15,24 mil. | ×3,6 | |
| 18 | $0,0549 | -3,82 % | $73,48 mil. | $21,71 mil. | ×3,4 | |
| 19 | $0,0315 | -8,89 % | $26,58 mil. | $8,96 mil. | ×3,0 | |
| 20 | PIPIXEL | $0,00446 | +0,66 % | $9,99 mil. | $3,42 mil. | ×2,9 |
| 21 | HAHAEDAL | $0,0240 | +5,91 % | $13,65 mil. | $4,70 mil. | ×2,9 |
| 22 | $0,0230 | +4,45 % | $120,05 mil. | $45,81 mil. | ×2,6 | |
| 23 | LYLYN | $0,0143 | +10,88 % | $7,58 mil. | $2,96 mil. | ×2,6 |
| 24 | $0,0737 | -10,04 % | $88,27 mil. | $39,19 mil. | ×2,3 | |
| 25 | SWSWARMS | $0,00675 | +14,22 % | $14,85 mil. | $6,62 mil. | ×2,2 |
| 26 | $0,0707 | -3,24 % | $58,94 mil. | $28,34 mil. | ×2,1 | |
| 27 | $0,0684 | -0,67 % | $23,88 mil. | $12,00 mil. | ×2,0 | |
| 28 | $0,1686 | -10,35 % | $68,90 mil. | $35,98 mil. | ×1,9 | |
| 29 | $0,0990 | -8,97 % | $58,27 mil. | $34,81 mil. | ×1,7 | |
| 30 | $0,4173 | +10,05 % | $120,75 mil. | $77,19 mil. | ×1,6 | |
| 31 | $0,00513 | -9,27 % | $93,11 mil. | $60,18 mil. | ×1,5 | |
| 32 | $0,0839 | +20,17 % | $69,90 mil. | $46,76 mil. | ×1,5 | |
| 33 | GTGTC | $0,2245 | +9,03 % | $27,34 mil. | $19,95 mil. | ×1,4 |
| 34 | $0,5506 | -7,74 % | $15,08 mil. | $11,30 mil. | ×1,3 | |
| 35 | TOTOWNS | $0,00143 | +6,94 % | $3,85 mil. | $2,98 mil. | ×1,3 |
| 36 | ZKZKP | $0,0442 | +3,35 % | $11,52 mil. | $8,98 mil. | ×1,3 |
| 37 | $0,0211 | 0,00 % | $52,26 mil. | $41,83 mil. | ×1,2 | |
| 38 | $0,0115 | +6,19 % | $26,80 mil. | $21,64 mil. | ×1,2 | |
| 39 | $0,0476 | -6,17 % | $16,80 mil. | $13,70 mil. | ×1,2 | |
| 40 | $0,0581 | +10,68 % | $27,04 mil. | $23,08 mil. | ×1,2 | |
| 41 | 44 | $0,0114 | +0,53 % | $13,15 mil. | $11,27 mil. | ×1,2 |
| 42 | $0,0353 | -2,97 % | $16,91 mil. | $14,94 mil. | ×1,1 | |
| 43 | $0,0154 | +11,56 % | $6,51 mil. | $5,76 mil. | ×1,1 | |
| 44 | $0,0324 | +5,77 % | $1,57 mil. | $1,46 mil. | ×1,1 | |
| 45 | $0,0532 | -2,01 % | $12,99 mil. | $12,27 mil. | ×1,1 | |
| 46 | $0,00269 | +6,09 % | $5,99 mil. | $5,78 mil. | ×1,0 | |
| 47 | LILIGHT | $0,2499 | -2,44 % | $11,11 mil. | $10,74 mil. | ×1,0 |
| 48 | $0,00391 | +4,24 % | $37,47 mil. | $38,93 mil. | ×1,0 | |
| 49 | $0,00169 | +19,42 % | $89,09 mil. | $94,01 mil. | ×0,9 | |
| 50 | $0,00554 | +0,47 % | $11,98 mil. | $13,22 mil. | ×0,9 | |
| 51 | $0,1407 | +29,00 % | $75,16 mil. | $84,16 mil. | ×0,9 | |
| 52 | $0,0181 | +2,73 % | $54,00 mil. | $61,61 mil. | ×0,9 | |
| 53 | $0,1360 | +3,21 % | $13,39 mil. | $15,33 mil. | ×0,9 | |
| 54 | $0,0750 | +6,22 % | $21,33 mil. | $24,42 mil. | ×0,9 | |
| 55 | $0,0437 | -4,06 % | $9,20 mil. | $10,60 mil. | ×0,9 | |
| 56 | $0,0413 | -2,62 % | $29,34 mil. | $35,39 mil. | ×0,8 | |
| 57 | NONOM | $0,00156 | -1,01 % | $3,73 mil. | $4,53 mil. | ×0,8 |
| 58 | $0,1327 | -5,62 % | $10,63 mil. | $13,12 mil. | ×0,8 | |
| 59 | $0,1916 | -14,46 % | $22,30 mil. | $27,84 mil. | ×0,8 | |
| 60 | $0,0289 | -0,76 % | $7,94 mil. | $9,95 mil. | ×0,8 | |
| 61 | FHFHE | $0,0178 | +3,86 % | $3,47 mil. | $4,40 mil. | ×0,8 |
| 62 | XDXDP | $0,0175 | -1,52 % | $13,64 mil. | $17,49 mil. | ×0,8 |
| 63 | $0,00467 | -0,32 % | $15,64 mil. | $20,13 mil. | ×0,8 | |
| 64 | $0,00501 | -2,01 % | $8,60 mil. | $11,08 mil. | ×0,8 | |
| 65 | $0,2031 | +1,90 % | $30,61 mil. | $40,45 mil. | ×0,8 | |
| 66 | $0,0378 | +4,97 % | $11,27 mil. | $15,03 mil. | ×0,8 | |
| 67 | $0,0172 | -0,41 % | $5,27 mil. | $7,11 mil. | ×0,7 | |
| 68 | $0,0232 | +9,87 % | $16,89 mil. | $23,51 mil. | ×0,7 | |
| 69 | $0,3141 | -6,30 % | $15,88 mil. | $22,23 mil. | ×0,7 | |
| 70 | $0,3564 | -3,41 % | $39,13 mil. | $55,89 mil. | ×0,7 | |
| 71 | $0,2672 | -2,23 % | $11,20 mil. | $16,35 mil. | ×0,7 | |
| 72 | $0,9500 | -1,04 % | $12,57 mil. | $18,40 mil. | ×0,7 | |
| 73 | $0,000809 | +5,58 % | $23,88 mil. | $35,20 mil. | ×0,7 | |
| 74 | $0,00412 | -2,21 % | $9,33 mil. | $13,85 mil. | ×0,7 | |
| 75 | $0,0453 | +2,17 % | $5,50 mil. | $8,22 mil. | ×0,7 | |
| 76 | AXAXIS | $0,1376 | -0,36 % | $15,26 mil. | $22,87 mil. | ×0,7 |
| 77 | $0,00963 | +1,05 % | $16,24 mil. | $26,05 mil. | ×0,6 | |
| 78 | $0,1865 | +5,32 % | $10,78 mil. | $17,30 mil. | ×0,6 | |
| 79 | $0,00116 | +10,12 % | $4,46 mil. | $7,17 mil. | ×0,6 | |
| 80 | $0,0227 | -4,95 % | $10,72 mil. | $17,27 mil. | ×0,6 | |
| 81 | $0,0573 | +3,08 % | $7,91 mil. | $13,12 mil. | ×0,6 | |
| 82 | ARARIA | $0,0855 | +7,29 % | $9,40 mil. | $15,67 mil. | ×0,6 |
| 83 | $1,06 | +1,92 % | $7,85 mil. | $13,17 mil. | ×0,6 | |
| 84 | $3,25 | -1,60 % | $13,47 mil. | $23,98 mil. | ×0,6 | |
| 85 | $0,00417 | -0,52 % | $21,82 mil. | $38,95 mil. | ×0,6 | |
| 86 | $0,0318 | +9,84 % | $4,02 mil. | $7,18 mil. | ×0,6 | |
| 87 | $0,0836 | +0,84 % | $15,58 mil. | $28,00 mil. | ×0,6 | |
| 88 | TRTRADOOR | $0,6035 | +8,71 % | $4,75 mil. | $8,60 mil. | ×0,6 |
| 89 | $0,0162 | -2,59 % | $8,47 mil. | $16,03 mil. | ×0,5 | |
| 90 | $0,00486 | -1,34 % | $7,30 mil. | $13,99 mil. | ×0,5 | |
| 91 | $0,00930 | +6,32 % | $4,75 mil. | $9,19 mil. | ×0,5 | |
| 92 | $0,0244 | +0,91 % | $9,39 mil. | $18,26 mil. | ×0,5 | |
| 93 | SHSHELL | $0,0250 | -0,56 % | $3,49 mil. | $6,82 mil. | ×0,5 |
| 94 | $0,000733 | +0,11 % | $13,57 mil. | $26,71 mil. | ×0,5 | |
| 95 | $0,0280 | -3,21 % | $24,63 mil. | $48,68 mil. | ×0,5 | |
| 96 | $0,1071 | -0,93 % | $14,01 mil. | $27,77 mil. | ×0,5 | |
| 97 | $0,0130 | +5,52 % | $5,40 mil. | $10,71 mil. | ×0,5 | |
| 98 | $0,00609 | -0,84 % | $13,53 mil. | $27,15 mil. | ×0,5 | |
| 99 | $0,00470 | +11,22 % | $4,63 mil. | $9,44 mil. | ×0,5 | |
| 100 | $0,0552 | +2,60 % | $9,23 mil. | $19,60 mil. | ×0,5 |
Extrémní obrátka = peníze víří v malé skořápce. Předehra velkého pohybu — kterýmkoli směrem