Úlovek ze síta
| # | Mince | Cena | 24 h | Objem | Kapitalizace | Obrátka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 316 | +1,87 % | $8,32 mil. | $14,85 tis. | ×560,5 | |
| 2 | $0,0248 | -84,82 % | $594,55 mil. | $4,83 mil. | ×123,2 | |
| 3 | $0,0210 | +2,07 % | $501,83 mil. | $5,13 mil. | ×97,7 | |
| 4 | ROROBINHOOD | $110,21 | -2,23 % | $1,49 mil. | $49,99 tis. | ×29,8 |
| 5 | $0,0194 | -7,67 % | $217,13 mil. | $8,05 mil. | ×27,0 | |
| 6 | $0,1431 | -10,12 % | $331,76 mil. | $30,22 mil. | ×11,0 | |
| 7 | $0,1737 | +117,94 % | $347,74 mil. | $37,64 mil. | ×9,2 | |
| 8 | $0,00324 | -6,97 % | $15,05 mil. | $2,16 mil. | ×7,0 | |
| 9 | ESESPORTS | $0,00948 | -5,11 % | $8,57 mil. | $1,44 mil. | ×5,9 |
| 10 | CNCNPY | $0,3510 | +12,86 % | $179,57 mil. | $37,70 mil. | ×4,8 |
| 11 | PTPTB | $0,000635 | -5,97 % | $5,96 mil. | $1,31 mil. | ×4,6 |
| 12 | $0,0392 | -20,68 % | $45,37 mil. | $13,26 mil. | ×3,4 | |
| 13 | $0,0637 | -4,72 % | $42,12 mil. | $12,41 mil. | ×3,4 | |
| 14 | $0,000785 | -0,04 % | $90,68 mil. | $29,20 mil. | ×3,1 | |
| 15 | $0,0195 | +0,57 % | $47,17 mil. | $16,45 mil. | ×2,9 | |
| 16 | $0,3080 | -12,45 % | $215,81 mil. | $77,33 mil. | ×2,8 | |
| 17 | $0,4480 | -9,91 % | $7,96 mil. | $2,96 mil. | ×2,7 | |
| 18 | $0,0270 | -9,86 % | $67,32 mil. | $27,42 mil. | ×2,5 | |
| 19 | $0,1528 | -3,24 % | $41,09 mil. | $17,04 mil. | ×2,4 | |
| 20 | $0,00971 | +7,06 % | $45,59 mil. | $19,50 mil. | ×2,3 | |
| 21 | $0,0287 | -17,86 % | $24,40 mil. | $10,72 mil. | ×2,3 | |
| 22 | $0,0384 | -15,11 % | $25,05 mil. | $11,16 mil. | ×2,2 | |
| 23 | FHFHE | $0,0195 | -3,23 % | $10,12 mil. | $4,83 mil. | ×2,1 |
| 24 | $0,00355 | -4,01 % | $66,70 mil. | $32,50 mil. | ×2,1 | |
| 25 | $0,0703 | -8,67 % | $17,60 mil. | $9,03 mil. | ×1,9 | |
| 26 | $0,0271 | -0,91 % | $21,71 mil. | $11,56 mil. | ×1,9 | |
| 27 | $0,0489 | -4,40 % | $70,41 mil. | $37,60 mil. | ×1,9 | |
| 28 | $0,00379 | -1,99 % | $29,20 mil. | $15,85 mil. | ×1,8 | |
| 29 | $1,21 | -4,82 % | $42,80 mil. | $23,50 mil. | ×1,8 | |
| 30 | $0,1450 | -1,09 % | $38,26 mil. | $21,17 mil. | ×1,8 | |
| 31 | 44 | $0,0215 | +3,36 % | $39,03 mil. | $21,70 mil. | ×1,8 |
| 32 | $0,0650 | -6,55 % | $51,80 mil. | $29,60 mil. | ×1,8 | |
| 33 | $0,00438 | -5,23 % | $76,76 mil. | $44,12 mil. | ×1,7 | |
| 34 | $0,0431 | -5,34 % | $13,61 mil. | $7,83 mil. | ×1,7 | |
| 35 | $0,0144 | -2,18 % | $15,82 mil. | $9,36 mil. | ×1,7 | |
| 36 | $0,000698 | -2,68 % | $107,94 mil. | $72,62 mil. | ×1,5 | |
| 37 | $0,0824 | -0,48 % | $40,71 mil. | $28,28 mil. | ×1,4 | |
| 38 | $0,0522 | +3,84 % | $18,43 mil. | $13,51 mil. | ×1,4 | |
| 39 | CPCP | $0,0121 | -6,73 % | $22,34 mil. | $16,54 mil. | ×1,4 |
| 40 | $0,1444 | -1,64 % | $38,96 mil. | $29,08 mil. | ×1,3 | |
| 41 | $0,00868 | +0,93 % | $21,02 mil. | $15,81 mil. | ×1,3 | |
| 42 | $0,0328 | -1,41 % | $1,90 mil. | $1,46 mil. | ×1,3 | |
| 43 | $0,00342 | -1,42 % | $9,34 mil. | $7,31 mil. | ×1,3 | |
| 44 | $0,00136 | -1,24 % | $12,56 mil. | $9,91 mil. | ×1,3 | |
| 45 | $0,00635 | -4,84 % | $71,30 mil. | $56,71 mil. | ×1,3 | |
| 46 | $0,0213 | -4,57 % | $6,18 mil. | $4,97 mil. | ×1,2 | |
| 47 | $0,0496 | -5,27 % | $11,56 mil. | $9,33 mil. | ×1,2 | |
| 48 | $0,0558 | -0,48 % | $38,49 mil. | $31,80 mil. | ×1,2 | |
| 49 | $0,1017 | +13,66 % | $114,79 mil. | $98,75 mil. | ×1,2 | |
| 50 | $0,1317 | +1,39 % | $24,04 mil. | $21,26 mil. | ×1,1 | |
| 51 | PIPIXEL | $0,00457 | -4,05 % | $3,92 mil. | $3,53 mil. | ×1,1 |
| 52 | $0,00664 | +0,09 % | $28,72 mil. | $26,24 mil. | ×1,1 | |
| 53 | $0,0604 | -5,41 % | $103,66 mil. | $95,02 mil. | ×1,1 | |
| 54 | NONOM | $0,00152 | -3,30 % | $4,67 mil. | $4,42 mil. | ×1,1 |
| 55 | $0,2760 | -2,51 % | $27,17 mil. | $26,16 mil. | ×1,0 | |
| 56 | $0,0687 | -7,15 % | $79,06 mil. | $77,25 mil. | ×1,0 | |
| 57 | $0,0158 | -6,44 % | $7,31 mil. | $7,51 mil. | ×1,0 | |
| 58 | $0,0399 | -5,13 % | $14,47 mil. | $15,28 mil. | ×0,9 | |
| 59 | $0,0191 | +6,56 % | $10,94 mil. | $11,56 mil. | ×0,9 | |
| 60 | $0,0592 | -5,33 % | $13,28 mil. | $14,34 mil. | ×0,9 | |
| 61 | $0,0557 | -5,29 % | $12,15 mil. | $13,28 mil. | ×0,9 | |
| 62 | $0,0371 | -8,63 % | $7,63 mil. | $8,47 mil. | ×0,9 | |
| 63 | $0,0461 | -3,39 % | $17,63 mil. | $19,57 mil. | ×0,9 | |
| 64 | HAHANA | $0,0151 | -9,33 % | $3,07 mil. | $3,58 mil. | ×0,9 |
| 65 | LILIGHT | $0,1633 | -2,57 % | $5,93 mil. | $6,98 mil. | ×0,9 |
| 66 | $0,0606 | -4,37 % | $11,83 mil. | $14,22 mil. | ×0,8 | |
| 67 | $0,0242 | -9,11 % | $9,79 mil. | $11,85 mil. | ×0,8 | |
| 68 | $0,1634 | -1,21 % | $19,24 mil. | $23,40 mil. | ×0,8 | |
| 69 | $0,7625 | -3,82 % | $7,73 mil. | $9,59 mil. | ×0,8 | |
| 70 | $0,00420 | -2,35 % | $10,65 mil. | $13,31 mil. | ×0,8 | |
| 71 | $0,0162 | -12,24 % | $6,88 mil. | $8,61 mil. | ×0,8 | |
| 72 | $0,00737 | -5,60 % | $29,79 mil. | $37,31 mil. | ×0,8 | |
| 73 | DRDRIFT | $0,0115 | +2,32 % | $6,34 mil. | $8,22 mil. | ×0,8 |
| 74 | $0,3339 | -12,59 % | $61,68 mil. | $80,82 mil. | ×0,8 | |
| 75 | $0,1195 | +8,25 % | $23,88 mil. | $31,53 mil. | ×0,8 | |
| 76 | $33,57 | -2,81 % | $25,38 mil. | $33,54 mil. | ×0,8 | |
| 77 | $0,00533 | +3,14 % | $17,49 mil. | $23,15 mil. | ×0,8 | |
| 78 | MIMITO | $0,0136 | -3,61 % | $4,61 mil. | $6,15 mil. | ×0,7 |
| 79 | $0,0167 | -3,25 % | $12,25 mil. | $16,61 mil. | ×0,7 | |
| 80 | ARARIA | $0,0300 | -2,66 % | $3,95 mil. | $5,46 mil. | ×0,7 |
| 81 | $0,1294 | -14,64 % | $19,00 mil. | $26,42 mil. | ×0,7 | |
| 82 | $0,0758 | -2,46 % | $17,64 mil. | $24,53 mil. | ×0,7 | |
| 83 | $0,00427 | +9,74 % | $22,19 mil. | $30,87 mil. | ×0,7 | |
| 84 | $0,1276 | +12,26 % | $6,90 mil. | $9,68 mil. | ×0,7 | |
| 85 | TRTRADOOR | $0,6361 | +3,63 % | $6,50 mil. | $9,18 mil. | ×0,7 |
| 86 | $0,0184 | -3,15 % | $13,08 mil. | $18,49 mil. | ×0,7 | |
| 87 | $0,1685 | -9,53 % | $31,95 mil. | $45,91 mil. | ×0,7 | |
| 88 | $0,0503 | -2,25 % | $19,38 mil. | $27,93 mil. | ×0,7 | |
| 89 | TOTOWNS | $0,00172 | -6,26 % | $2,51 mil. | $3,64 mil. | ×0,7 |
| 90 | $0,0440 | -9,68 % | $9,79 mil. | $14,62 mil. | ×0,7 | |
| 91 | $0,00437 | -6,34 % | $32,55 mil. | $49,06 mil. | ×0,7 | |
| 92 | $0,0610 | -2,04 % | $22,25 mil. | $34,71 mil. | ×0,6 | |
| 93 | $0,1668 | -0,36 % | $11,77 mil. | $19,07 mil. | ×0,6 | |
| 94 | GRGRIFFAIN | $0,0129 | +6,48 % | $7,76 mil. | $12,84 mil. | ×0,6 |
| 95 | $0,1312 | -6,42 % | $16,47 mil. | $27,56 mil. | ×0,6 | |
| 96 | $0,0366 | -10,47 % | $43,64 mil. | $73,23 mil. | ×0,6 | |
| 97 | $0,0669 | -1,99 % | $8,33 mil. | $14,09 mil. | ×0,6 | |
| 98 | $0,0511 | -2,11 % | $13,95 mil. | $23,73 mil. | ×0,6 | |
| 99 | $0,00173 | -13,12 % | $5,95 mil. | $10,28 mil. | ×0,6 | |
| 100 | $0,0124 | -8,74 % | $17,11 mil. | $30,22 mil. | ×0,6 |
Extrémní obrátka = peníze víří v malé skořápce. Předehra velkého pohybu — kterýmkoli směrem