- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $91,36 mil. | —% | |
| $76,86 mil. | —% | |
| $44,67 mil. | —% | |
| $41,57 mil. | —% | |
| $23,43 mil. | —% | |
| $18,69 mil. | —% | |
| $17,01 mil. | —% | |
| $10,50 mil. | —% | |
| $9,19 mil. | —% | |
| $8,46 mil. | —% | |
| $4,78 mil. | —% | |
| $1,01 mil. | —% | |
| $459,54 tis. | —% | |
| $387,34 tis. | —% | |
| $307,72 tis. | —% | |
| $264,19 tis. | —% | |
| $200,47 tis. | —% |
Symbol ASTER v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.