- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 19
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $804,82 mil. | —% | |
| $763,81 mil. | —% | |
| $580,99 mil. | —% | |
| $519,74 mil. | —% | |
| $413,02 mil. | —% | |
| $351,12 mil. | —% | |
| $279,22 mil. | —% | |
| $216,74 mil. | —% | |
| $148,33 mil. | —% | |
| $147,80 mil. | —% | |
| $138,25 mil. | —% | |
| $136,35 mil. | —% | |
| $27,86 mil. | —% | |
| $22,88 mil. | —% | |
| $15,97 mil. | —% | |
| $7,06 mil. | —% | |
| $4,29 mil. | —% | |
| $2,94 mil. | —% | |
| $223,92 tis. | —% |
Symbol SOL v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.