- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $37,67 mil. | —% | |
| $25,36 mil. | —% | |
| $21,00 mil. | —% | |
| $19,72 mil. | —% | |
| $14,13 mil. | —% | |
| $14,01 mil. | —% | |
| $13,91 mil. | —% | |
| $12,96 mil. | —% | |
| $9,71 mil. | —% | |
| $4,66 mil. | —% | |
| $802,69 tis. | —% | |
| $624,14 tis. | —% | |
| $358,02 tis. | —% | |
| $266,02 tis. | —% | |
| $186,88 tis. | —% | |
| $154,96 tis. | —% | |
| $48,03 tis. | —% | |
| $13,32 tis. | —% |
Symbol ARB v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.