- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 20
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $48,97 mil. | —% | |
| $37,14 mil. | —% | |
| $24,58 mil. | —% | |
| $23,97 mil. | —% | |
| $16,26 mil. | —% | |
| $15,29 mil. | —% | |
| $14,03 mil. | —% | |
| $12,07 mil. | —% | |
| $3,47 mil. | —% | |
| $2,96 mil. | —% | |
| $1,15 mil. | —% | |
| $958,86 tis. | —% | |
| $369,41 tis. | —% | |
| $353,14 tis. | —% | |
| $272,84 tis. | —% | |
| $227,11 tis. | —% | |
| $136,35 tis. | —% | |
| $86,51 tis. | —% | |
| $41,94 tis. | —% | |
| $11,00 tis. | —% |
Symbol ARB v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.