Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0111% | 12,2% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0064% | -7,0% | |
| -0,0066% | -7,2% | |
| -0,0084% | -9,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům