- Obrat 24 h
- $88,56 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 44,2%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $39,16 mil. | 44,2% | |
| $11,17 mil. | 12,6% | |
| $10,70 mil. | 12,1% | |
| $5,73 mil. | 6,5% | |
| $4,95 mil. | 5,6% | |
| $3,80 mil. | 4,3% | |
| $2,54 mil. | 2,9% | |
| $2,38 mil. | 2,7% | |
| $2,09 mil. | 2,4% | |
| $2,04 mil. | 2,3% | |
| $1,61 mil. | 1,8% | |
| $1,28 mil. | 1,4% | |
| $632,89 tis. | 0,7% | |
| $338,18 tis. | 0,4% | |
| $153,53 tis. | 0,2% |
Symbol PENGU v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.