lighterVizitka burzy
Likvidace 24 h
$11,02 mil.
Long / short
$9,73 mil. / $1,29 mil.
Tržní podíl
0,6%
Rezervy
—

Nejbitější mince — 24 h

MinceLongShortCelkemPříkazy
BTC$4,02 mil.$50,61 tis.$4,07 mil.1 173
ETH$3,52 mil.$73,50 tis.$3,59 mil.521
HYPE$340,48 tis.$712,56 tis.$1,05 mil.417
LIT$368,14 tis.$735,50$368,88 tis.589
ZEC$300,06 tis.$24,72 tis.$324,79 tis.153
SOL$241,07 tis.$22,82 tis.$263,89 tis.229
BNB$9,42 tis.$213,67 tis.$223,09 tis.67
NEAR$162,64 tis.$2,97 tis.$165,61 tis.159
GRAM$123,88 tis.$3,39 tis.$127,27 tis.274
SUI$29,71 tis.$72,03 tis.$101,74 tis.64

Čerstvé likvidace

Čas (Praha)MinceStranaCenaČástka
30. 10. 15:28SOLlong$94,31$5,09
30. 10. 15:25PAXGlong$3 901$5,46
30. 10. 15:25XCXCUlong$6,50$29,10
30. 10. 15:25XCXCUlong$6,50$29,30