- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $27,99 mil. | —% | |
| $17,52 mil. | —% | |
| $6,89 mil. | —% | |
| $6,83 mil. | —% | |
| $6,26 mil. | —% | |
| $6,06 mil. | —% | |
| $5,32 mil. | —% | |
| $4,28 mil. | —% | |
| $2,25 mil. | —% | |
| $371,86 tis. | —% | |
| $304,01 tis. | —% | |
| $299,68 tis. | —% | |
| $106,54 tis. | —% | |
| $79,77 tis. | —% | |
| $76,43 tis. | —% | |
| $31,04 tis. | —% | |
| $19,58 tis. | —% | |
| $8,33 tis. | —% |
Symbol PENGU v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.