- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 16
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $29,98 mil. | —% | |
| $18,02 mil. | —% | |
| $14,96 mil. | —% | |
| $9,02 mil. | —% | |
| $7,31 mil. | —% | |
| $6,87 mil. | —% | |
| $6,75 mil. | —% | |
| $5,20 mil. | —% | |
| $4,57 mil. | —% | |
| $484,87 tis. | —% | |
| $202,04 tis. | —% | |
| $159,95 tis. | —% | |
| $141,48 tis. | —% | |
| $138,94 tis. | —% | |
| $22,60 tis. | —% | |
| $3,00 tis. | —% |
Symbol PENGU v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.