- 1 h
- $340,24 L $124,18 · S $216,06 · 6 příkazů
- 4 h
- $17,98 tis. L $13,86 tis. · S $4,12 tis. · 25 příkazů
- 12 h
- $52,55 tis. L $32,42 tis. · S $20,13 tis. · 73 příkazů
- 24 h
- $3,05 mil. L $2,98 mil. · S $77,83 tis. · 882 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $1,86 mil. | $55,50 tis. | $1,92 mil. | 309 | |
| $427,61 tis. | $7,72 tis. | $435,32 tis. | 159 | |
| $264,85 tis. | $0,00 | $264,85 tis. | 114 | |
| $181,95 tis. | $556,52 | $182,50 tis. | 59 | |
| $161,32 tis. | $11,08 tis. | $172,40 tis. | 186 | |
| $48,02 tis. | $2,97 tis. | $50,99 tis. | 41 | |
| $15,09 tis. | $0,00 | $15,09 tis. | 4 | |
| $12,54 tis. | $0,00 | $12,54 tis. | 5 | |
| $1,58 tis. | $5,33 | $1,58 tis. | 5 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 21:43 | long | $0,00711 | $164,82 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,00724 | $144,82 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,00657 | $143,43 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00694 | $134,74 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00701 | $116,09 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00703 | $105,51 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,00715 | $98,30 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,00674 | $96,69 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00698 | $79,20 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,00670 | $66,95 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,00727 | $46,95 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,00662 | $40,72 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,00689 | $40,49 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,00721 | $37,25 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,00667 | $33,76 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00693 | $32,84 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,00679 | $28,58 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,00712 | $28,50 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,00704 | $28,16 tis. | |
| 30. 10. 01:31 | long | $0,00658 | $27,62 tis. |
Symbol PENGU v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.