asterVizitka burzy
Likvidace 24 h
$10,64 mil.
Long / short
$8,80 mil. / $1,84 mil.
Tržní podíl
0,6%
Rezervy
—

Nejbitější mince — 24 h

MinceLongShortCelkemPříkazy
BTC$3,62 mil.$710,77 tis.$4,33 mil.245
ETH$877,22 tis.$308,55 tis.$1,19 mil.125
SOL$498,46 tis.$89,73 tis.$588,20 tis.91
XRP$528,89 tis.$55,86 tis.$584,75 tis.52
101000PEPE$267,46 tis.$133,39 tis.$400,85 tis.65
BNB$258,46 tis.$138,49 tis.$396,95 tis.60
SUI$385,23 tis.$427,53$385,66 tis.28
HYPE$136,99 tis.$199,27 tis.$336,26 tis.117
LIT$323,50 tis.$413,16$323,91 tis.14
ASTER$215,74 tis.$20,60 tis.$236,33 tis.58

Čerstvé likvidace

Čas (Praha)MinceStranaCenaČástka
30. 10. 19:56HYPEshort$90,05$347,58
30. 10. 19:56XRPshort$1,25$1,16 tis.
30. 10. 19:55BTCshort$76 904$153,81