Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0008% | -0,8% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0028% | -3,1% | |
| -0,1419% | -155,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům