- Obrat 24 h
- $63,01 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 20,8%
kucoin
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $13,09 mil. | 20,8% | |
| $12,84 mil. | 20,4% | |
| $10,05 mil. | 16,0% | |
| $7,97 mil. | 12,6% | |
| $4,21 mil. | 6,7% | |
| $3,30 mil. | 5,2% | |
| $2,99 mil. | 4,7% | |
| $2,34 mil. | 3,7% | |
| $2,15 mil. | 3,4% | |
| $1,68 mil. | 2,7% | |
| $1,13 mil. | 1,8% | |
| $567,89 tis. | 0,9% | |
| $453,58 tis. | 0,7% | |
| $130,81 tis. | 0,2% | |
| $110,06 tis. | 0,2% |
Symbol LDO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.