- Obrat 24 h
- $54,55 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 34,7%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $18,91 mil. | 34,7% | |
| $12,04 mil. | 22,1% | |
| $4,03 mil. | 7,4% | |
| $3,96 mil. | 7,3% | |
| $3,23 mil. | 5,9% | |
| $3,10 mil. | 5,7% | |
| $3,08 mil. | 5,6% | |
| $2,08 mil. | 3,8% | |
| $1,15 mil. | 2,1% | |
| $1,07 mil. | 2,0% | |
| $971,05 tis. | 1,8% | |
| $327,50 tis. | 0,6% | |
| $299,94 tis. | 0,5% | |
| $160,33 tis. | 0,3% | |
| $143,54 tis. | 0,3% |
Symbol LDO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.