- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $11,59 mil. | —% | |
| $11,23 mil. | —% | |
| $9,17 mil. | —% | |
| $8,60 mil. | —% | |
| $5,18 mil. | —% | |
| $3,41 mil. | —% | |
| $3,04 mil. | —% | |
| $2,91 mil. | —% | |
| $2,73 mil. | —% | |
| $921,20 tis. | —% | |
| $753,89 tis. | —% | |
| $85,97 tis. | —% | |
| $46,82 tis. | —% | |
| $44,41 tis. | —% | |
| $23,94 tis. | —% | |
| $7,88 tis. | —% | |
| $1,92 tis. | —% |
Symbol LDO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.