- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 19
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $14,26 mil. | —% | |
| $11,93 mil. | —% | |
| $9,66 mil. | —% | |
| $5,09 mil. | —% | |
| $3,20 mil. | —% | |
| $3,00 mil. | —% | |
| $2,60 mil. | —% | |
| $2,45 mil. | —% | |
| $1,09 mil. | —% | |
| $959,61 tis. | —% | |
| $675,11 tis. | —% | |
| $130,27 tis. | —% | |
| $72,97 tis. | —% | |
| $60,06 tis. | —% | |
| $54,42 tis. | —% | |
| $51,04 tis. | —% | |
| $6,29 tis. | —% | |
| $2,12 tis. | —% | |
| $103,21 | —% |
Symbol LDO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.