- 1 h
- $793,73 L $0,00 · S $793,73 · 3 příkazů
- 4 h
- $4,57 tis. L $3,70 tis. · S $872,54 · 7 příkazů
- 12 h
- $9,87 tis. L $4,69 tis. · S $5,18 tis. · 17 příkazů
- 24 h
- $1,25 mil. L $1,25 mil. · S $6,32 tis. · 559 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $777,92 tis. | $1,58 tis. | $779,49 tis. | 193 | |
| $164,21 tis. | $153,68 | $164,37 tis. | 147 | |
| $120,50 tis. | $4,55 tis. | $125,05 tis. | 71 | |
| $108,84 tis. | $0,00 | $108,84 tis. | 38 | |
| $36,48 tis. | $32,28 | $36,51 tis. | 29 | |
| $29,08 tis. | $0,00 | $29,08 tis. | 22 | |
| $10,59 tis. | $0,00 | $10,59 tis. | 57 | |
| $362,49 | $0,00 | $362,49 | 2 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:21 | long | $0,3108 | $77,98 tis. | |
| 29. 10. 23:06 | long | $0,3263 | $77,84 tis. | |
| 30. 10. 01:10 | long | $0,3236 | $44,34 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,3358 | $40,71 tis. | |
| 30. 10. 01:16 | long | $0,3208 | $39,25 tis. | |
| 29. 10. 21:40 | long | $0,3414 | $34,14 tis. | |
| 29. 10. 23:05 | long | $0,3239 | $31,92 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,3107 | $27,11 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,3355 | $20,75 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,3120 | $20,00 tis. | |
| 29. 10. 21:01 | long | $0,3584 | $17,92 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,3173 | $16,80 tis. | |
| 29. 10. 23:05 | long | $0,3245 | $15,76 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,3099 | $13,95 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,3368 | $13,68 tis. | |
| 29. 10. 21:05 | long | $0,3511 | $13,59 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,3375 | $12,86 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,3374 | $12,82 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,3315 | $12,78 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,3355 | $12,66 tis. |
Symbol LDO v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.