Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,3212% | 351,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0046% | 5,1% | |
| 0,0035% | 3,9% | |
| 0,0030% | 3,2% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0081% | -8,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům