- Obrat 24 h
- $73,01 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 26,9%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $19,66 mil. | 26,9% | |
| $12,32 mil. | 16,9% | |
| $10,01 mil. | 13,7% | |
| $6,84 mil. | 9,4% | |
| $5,69 mil. | 7,8% | |
| $3,95 mil. | 5,4% | |
| $3,65 mil. | 5,0% | |
| $2,68 mil. | 3,7% | |
| $2,33 mil. | 3,2% | |
| $2,29 mil. | 3,1% | |
| $2,29 mil. | 3,1% | |
| $504,84 tis. | 0,7% | |
| $404,29 tis. | 0,6% | |
| $226,58 tis. | 0,3% | |
| $172,68 tis. | 0,2% |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.