- Obrat 24 h
- $102,99 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 24,7%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $25,47 mil. | 24,7% | |
| $13,03 mil. | 12,7% | |
| $11,57 mil. | 11,2% | |
| $11,42 mil. | 11,1% | |
| $9,95 mil. | 9,7% | |
| $8,76 mil. | 8,5% | |
| $7,05 mil. | 6,8% | |
| $5,00 mil. | 4,9% | |
| $4,86 mil. | 4,7% | |
| $2,83 mil. | 2,7% | |
| $1,39 mil. | 1,3% | |
| $764,22 tis. | 0,7% | |
| $381,88 tis. | 0,4% | |
| $318,88 tis. | 0,3% | |
| $210,83 tis. | 0,2% |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.