- 1 h
- $493,38 L $493,38 · S $0,00 · 2 příkazů
- 4 h
- $17,24 tis. L $17,07 tis. · S $163,83 · 43 příkazů
- 12 h
- $22,82 tis. L $20,18 tis. · S $2,64 tis. · 59 příkazů
- 24 h
- $68,32 tis. L $64,64 tis. · S $3,67 tis. · 118 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 10:03 | long | $0,2089 | $11,62 tis. | |
| 16. 09. 03:34 | long | $0,2132 | $4,26 tis. | |
| 16. 09. 03:34 | long | $0,2131 | $4,26 tis. | |
| 15. 09. 23:55 | long | $0,2133 | $3,32 tis. | |
| 16. 09. 19:46 | long | $0,2080 | $2,90 tis. | |
| 16. 09. 03:36 | long | $0,2112 | $2,67 tis. | |
| 16. 09. 19:35 | long | $0,2068 | $2,55 tis. | |
| 16. 09. 16:02 | long | $0,2095 | $2,43 tis. | |
| 16. 09. 09:08 | long | $0,2117 | $2,12 tis. | |
| 16. 09. 10:05 | long | $0,2085 | $2,02 tis. | |
| 16. 09. 19:35 | long | $0,2068 | $1,95 tis. | |
| 16. 09. 19:39 | long | $0,2062 | $1,93 tis. | |
| 16. 09. 03:42 | long | $0,2102 | $1,80 tis. | |
| 16. 09. 10:08 | long | $0,2080 | $1,72 tis. | |
| 16. 09. 03:42 | long | $0,2096 | $1,57 tis. | |
| 16. 09. 03:42 | long | $0,2110 | $1,44 tis. | |
| 16. 09. 19:49 | long | $0,2053 | $1,20 tis. | |
| 16. 09. 19:48 | long | $0,2057 | $1,13 tis. | |
| 16. 09. 14:00 | short | $0,2154 | $1,07 tis. | |
| 16. 09. 05:19 | short | $0,2165 | $1,02 tis. |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.