- 1 h
- $0,00 L $0,00 · S $0,00 · 0 příkazů
- 4 h
- $607,21 L $563,64 · S $43,57 · 2 příkazů
- 12 h
- $1,31 tis. L $1,20 tis. · S $110,32 · 6 příkazů
- 24 h
- $821,91 tis. L $811,10 tis. · S $10,81 tis. · 422 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $353,57 tis. | $0,00 | $353,57 tis. | 98 | |
| $276,51 tis. | $10,76 tis. | $287,27 tis. | 148 | |
| $78,77 tis. | $51,41 | $78,82 tis. | 104 | |
| $71,68 tis. | $0,00 | $71,68 tis. | 30 | |
| $17,76 tis. | $0,00 | $17,76 tis. | 15 | |
| $9,12 tis. | $0,00 | $9,12 tis. | 16 | |
| $1,90 tis. | $0,00 | $1,90 tis. | 6 | |
| $1,43 tis. | $0,00 | $1,43 tis. | 2 | |
| $344,68 | $0,00 | $344,68 | 3 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:22 | long | $0,2371 | $167,15 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,2357 | $41,54 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2506 | $33,06 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,2577 | $19,48 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2531 | $18,98 tis. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $0,2620 | $11,25 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,2523 | $10,09 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2515 | $9,99 tis. | |
| 29. 10. 17:09 | short | $0,2885 | $9,98 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,2547 | $9,86 tis. | |
| 30. 10. 01:19 | long | $0,2393 | $9,74 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,2538 | $9,74 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2484 | $9,74 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2480 | $9,62 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2516 | $9,55 tis. | |
| 30. 10. 01:16 | long | $0,2441 | $9,53 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $0,2375 | $9,47 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2399 | $8,83 tis. | |
| 30. 10. 00:03 | long | $0,2482 | $8,75 tis. | |
| 30. 10. 01:19 | long | $0,2388 | $8,63 tis. |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.