- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $11,88 mil. | —% | |
| $6,97 mil. | —% | |
| $6,92 mil. | —% | |
| $4,80 mil. | —% | |
| $4,43 mil. | —% | |
| $3,05 mil. | —% | |
| $2,78 mil. | —% | |
| $2,25 mil. | —% | |
| $687,12 tis. | —% | |
| $449,60 tis. | —% | |
| $414,77 tis. | —% | |
| $226,45 tis. | —% | |
| $77,39 tis. | —% | |
| $74,82 tis. | —% | |
| $20,55 tis. | —% | |
| $20,06 tis. | —% | |
| $12,22 tis. | —% |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.