- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 19
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $12,26 mil. | —% | |
| $11,07 mil. | —% | |
| $8,12 mil. | —% | |
| $4,30 mil. | —% | |
| $3,69 mil. | —% | |
| $2,81 mil. | —% | |
| $2,74 mil. | —% | |
| $2,55 mil. | —% | |
| $783,66 tis. | —% | |
| $736,50 tis. | —% | |
| $463,45 tis. | —% | |
| $352,73 tis. | —% | |
| $75,39 tis. | —% | |
| $62,31 tis. | —% | |
| $52,20 tis. | —% | |
| $21,79 tis. | —% | |
| $19,88 tis. | —% | |
| $19,17 tis. | —% | |
| $13,70 tis. | —% |
Symbol JUP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.