Likvidace : bolestiměr trhu

Pozice smetené margin callem, okno po okně. Čím větší částka, tím tvrdší rána pákám

1 hodina
$14,50 mil.
4 hodiny
$217,53 mil.
12 hodin
$286,99 mil.
24 hodin
$357,51 mil.

Mince po minci

MinceCena1 h4 h24 hLongShort
ZIL$0,00284$0,00$3,05 tis.$37,05 tis.$34,33 tis.$2,72 tis.
MINA$0,0854$1,89 tis.$4,60 tis.$36,95 tis.$17,53 tis.$19,43 tis.
BANK$0,0265$0,00$7,62 tis.$36,71 tis.$35,69 tis.$1,01 tis.
MUBARAK$0,0286$0,00$13,30 tis.$36,21 tis.$24,69 tis.$11,52 tis.
POWR$0,0648$0,00$449,22$36,04 tis.$24,47 tis.$11,57 tis.
AIO$0,0356$199,00$3,92 tis.$35,66 tis.$35,29 tis.$371,25
SPX$0,4650$0,00$28,55 tis.$35,42 tis.$18,47 tis.$16,95 tis.
NINIULAI$0,0984$2,37 tis.$10,70 tis.$35,11 tis.$29,93 tis.$5,18 tis.
TUT$0,0217$0,00$2,22 tis.$35,08 tis.$34,22 tis.$860,69
MORPHO$2,07$47,19$5,38 tis.$34,78 tis.$34,78 tis.$0,00
GRVT$0,1664$0,00$11,88 tis.$34,65 tis.$22,82 tis.$11,83 tis.
EIGEN$0,1857$0,00$15,13 tis.$34,63 tis.$33,49 tis.$1,14 tis.
W$0,00857$0,00$2,62 tis.$34,49 tis.$34,44 tis.$48,74
REZ$0,00367$117,63$9,36 tis.$34,42 tis.$24,28 tis.$10,13 tis.
AIAIGENSYN$0,0174$0,00$11,89 tis.$33,99 tis.$33,82 tis.$169,90
ZKC$0,0368$0,00$1,19 tis.$33,34 tis.$28,91 tis.$4,43 tis.
JASMY$0,00374$72,42$551,43$33,07 tis.$32,66 tis.$404,51
WLFI$0,0564$0,00$22,48 tis.$32,46 tis.$30,16 tis.$2,29 tis.
SEI$0,0431$0,00$18,83 tis.$32,30 tis.$19,03 tis.$13,26 tis.
IOTA$0,0388$0,00$1,84 tis.$32,03 tis.$29,79 tis.$2,25 tis.
TLM$0,00139$0,00$4,15 tis.$31,96 tis.$28,87 tis.$3,09 tis.
VIRTUAL$0,5988$0,00$1,35 tis.$30,99 tis.$28,68 tis.$2,31 tis.
FF$0,1298$0,00$1,24 tis.$30,54 tis.$24,67 tis.$5,87 tis.
SENT$0,0148$0,00$9,08 tis.$30,39 tis.$24,27 tis.$6,13 tis.
CHIP$0,0365$0,00$6,65 tis.$30,15 tis.$20,92 tis.$9,23 tis.
PYTH$0,0531$492,87$8,66 tis.$30,08 tis.$29,42 tis.$657,61
SKYAI$0,0571$0,00$5,00 tis.$29,77 tis.$7,12 tis.$22,65 tis.
PLUME$0,0120$0,00$12,29 tis.$29,68 tis.$29,68 tis.$0,00
SHSHIB1000$0,00473$0,00$4,63 tis.$29,57 tis.$29,20 tis.$367,13
HEMI$0,00610$0,00$1,40 tis.$29,20 tis.$25,10 tis.$4,10 tis.
CRO$0,0545$0,00$806,20$28,92 tis.$28,92 tis.$0,00
CHZ$0,0139$3,58 tis.$15,85 tis.$28,77 tis.$25,01 tis.$3,76 tis.
FORM$0,2300$0,00$457,54$28,75 tis.$3,37 tis.$25,38 tis.
RE$0,4347$673,75$1,35 tis.$28,66 tis.$20,73 tis.$7,94 tis.
ENS$5,16$0,00$2,13 tis.$28,14 tis.$27,11 tis.$1,03 tis.
RORONIN$0,0461$0,00$8,57 tis.$28,08 tis.$28,06 tis.$25,97
PAID$0,00885$308,41$308,41$27,99 tis.$827,22$27,16 tis.
SUSHI$0,2108$454,70$21,13 tis.$27,72 tis.$23,30 tis.$4,42 tis.
POLYX$0,0366$0,00$48,28$27,03 tis.$27,01 tis.$19,67
VELVET$0,0475$0,00$10,63 tis.$26,91 tis.$26,89 tis.$19,96
HOME$0,00519$0,00$9,18 tis.$26,32 tis.$24,27 tis.$2,05 tis.
SIREN$0,0229$0,00$5,51 tis.$25,95 tis.$22,13 tis.$3,82 tis.
SKUU$25,94$0,00$24,64 tis.$25,46 tis.$24,21 tis.$1,25 tis.
ICNT$0,0819$0,00$2,96 tis.$25,23 tis.$25,16 tis.$68,39
BICO$0,0193$105,06$5,44 tis.$25,18 tis.$25,02 tis.$150,66
GIGGLE$34,41$0,00$10,44 tis.$25,01 tis.$24,11 tis.$905,15
TRIA$0,00323$0,00$13,03 tis.$24,72 tis.$23,71 tis.$1,02 tis.
FOLKS$2,02$0,00$5,76 tis.$24,59 tis.$17,98 tis.$6,62 tis.
BIRB$0,0561$0,00$90,38$24,55 tis.$24,52 tis.$27,95
EDGE$0,6210$0,00$581,25$23,54 tis.$9,70 tis.$13,84 tis.