- 1 h
- $478,89 L $0,00 · S $478,89 · 1 příkazů
- 4 h
- $854,14 L $375,25 · S $478,89 · 3 příkazů
- 12 h
- $11,46 tis. L $10,98 tis. · S $478,89 · 25 příkazů
- 24 h
- $25,98 tis. L $20,33 tis. · S $5,65 tis. · 35 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $9,41 tis. | $5,24 tis. | $14,65 tis. | 18 | |
| $8,07 tis. | $0,00 | $8,07 tis. | 8 | |
| $1,60 tis. | $412,83 | $2,01 tis. | 3 | |
| $908,86 | $0,00 | $908,86 | 3 | |
| $334,69 | $0,00 | $334,69 | 3 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 21:28 | long | $1,96 | $4,78 tis. | |
| 29. 10. 02:10 | long | $1,95 | $2,81 tis. | |
| 28. 10. 20:56 | short | $2,03 | $2,79 tis. | |
| 28. 10. 13:15 | long | $1,96 | $2,74 tis. | |
| 28. 10. 21:01 | short | $2,05 | $1,96 tis. | |
| 29. 10. 03:05 | long | $1,89 | $1,30 tis. | |
| 29. 10. 03:30 | long | $1,88 | $1,13 tis. | |
| 28. 10. 12:10 | long | $1,97 | $1,10 tis. | |
| 29. 10. 03:05 | long | $1,89 | $937,18 | |
| 29. 10. 01:40 | long | $1,96 | $818,90 | |
| 29. 10. 03:46 | long | $1,87 | $687,17 | |
| 28. 10. 13:38 | long | $1,94 | $583,38 | |
| 29. 10. 02:00 | long | $1,96 | $530,56 | |
| 29. 10. 03:00 | long | $1,91 | $481,82 | |
| 29. 10. 10:09 | short | $1,95 | $478,89 | |
| 28. 10. 21:00 | short | $2,03 | $412,83 | |
| 29. 10. 08:24 | long | $1,89 | $299,86 | |
| 29. 10. 04:30 | long | $1,87 | $280,62 | |
| 29. 10. 03:05 | long | $1,89 | $234,50 | |
| 29. 10. 03:31 | long | $1,90 | $221,95 |
Symbol PENDLE v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.