- 1 h
- $3,78 tis. L $1,35 tis. · S $2,42 tis. · 10 příkazů
- 4 h
- $22,47 tis. L $9,45 tis. · S $13,02 tis. · 19 příkazů
- 12 h
- $139,19 tis. L $79,76 tis. · S $59,43 tis. · 61 příkazů
- 24 h
- $6,60 mil. L $6,53 mil. · S $70,01 tis. · 958 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $3,00 mil. | $6,24 tis. | $3,01 mil. | 311 | |
| $1,48 mil. | $13,43 tis. | $1,49 mil. | 212 | |
| $1,34 mil. | $13,98 tis. | $1,36 mil. | 182 | |
| $504,85 tis. | $24,37 tis. | $529,22 tis. | 176 | |
| $71,58 tis. | $11,22 tis. | $82,80 tis. | 24 | |
| $63,18 tis. | $764,93 | $63,94 tis. | 33 | |
| $40,91 tis. | $0,00 | $40,91 tis. | 7 | |
| $31,83 tis. | $0,00 | $31,83 tis. | 13 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2775 | $863,46 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2694 | $256,65 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2633 | $231,49 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2748 | $152,76 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2667 | $135,95 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2634 | $126,92 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2614 | $105,33 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,3043 | $90,90 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2645 | $82,51 tis. | |
| 30. 10. 03:03 | long | $0,2881 | $77,77 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,3084 | $77,25 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,3022 | $76,79 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,2904 | $72,61 tis. | |
| 30. 10. 01:21 | long | $0,2932 | $64,51 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2736 | $64,03 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2761 | $63,75 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2987 | $59,99 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2688 | $59,07 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2611 | $57,14 tis. | |
| 30. 10. 03:04 | long | $0,2821 | $56,60 tis. |
Symbol CRV v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.