- 1 h
- $452,01 L $137,68 · S $314,33 · 3 příkazů
- 4 h
- $2,42 tis. L $2,11 tis. · S $314,33 · 9 příkazů
- 12 h
- $5,26 tis. L $4,92 tis. · S $340,85 · 19 příkazů
- 24 h
- $51,52 tis. L $51,07 tis. · S $450,20 · 114 příkazů
Burza po burze — 24 h
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 21:02 | long | $0,3060 | $5,45 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,2994 | $4,89 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,2961 | $3,70 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,3002 | $3,06 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,3014 | $2,43 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2958 | $2,38 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,3001 | $1,77 tis. | |
| 29. 10. 21:40 | long | $0,2992 | $1,48 tis. | |
| 30. 10. 02:03 | long | $0,3066 | $1,35 tis. | |
| 29. 10. 21:33 | long | $0,3079 | $1,03 tis. | |
| 30. 10. 07:16 | long | $0,3002 | $999,97 | |
| 29. 10. 21:02 | long | $0,3066 | $996,45 | |
| 29. 10. 21:41 | long | $0,2986 | $939,10 | |
| 29. 10. 21:37 | long | $0,3011 | $901,19 | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2976 | $893,99 | |
| 30. 10. 14:47 | long | $0,3059 | $856,83 | |
| 30. 10. 09:52 | long | $0,3081 | $830,02 | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,3001 | $805,17 | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2946 | $753,88 | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2955 | $708,61 |
Symbol SOON v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.