Likvidace : bolestiměr trhu

Pozice smetené margin callem, okno po okně. Čím větší částka, tím tvrdší rána pákám

1 hodina
$1,45 mil.
4 hodiny
$211,35 mil.
12 hodin
$285,88 mil.
24 hodin
$356,88 mil.

Mince po minci

MinceCena1 h4 h24 hLongShort
DODODOX$0,0172$0,00$2,51 tis.$23,21 tis.$18,40 tis.$4,81 tis.
AXS$0,8769$0,00$21,43 tis.$22,83 tis.$22,58 tis.$251,21
BIO$0,0253$0,00$14,39 tis.$22,75 tis.$18,87 tis.$3,88 tis.
STAR$0,0382$0,00$2,70 tis.$22,75 tis.$19,93 tis.$2,82 tis.
HNT$0,5148$2,31 tis.$4,76 tis.$22,56 tis.$18,98 tis.$3,58 tis.
PEOPLE$0,00760$0,00$10,76 tis.$22,42 tis.$18,43 tis.$4,00 tis.
ONG$0,0752$219,70$1,07 tis.$21,98 tis.$18,89 tis.$3,09 tis.
A$0,0732$0,00$11,54 tis.$21,93 tis.$21,93 tis.$0,00
NENEURALINK$416,17$0,00$0,00$21,75 tis.$4,34 tis.$17,41 tis.
BILL$0,0132$180,02$2,51 tis.$21,71 tis.$19,75 tis.$1,96 tis.
CFX$0,0443$0,00$8,33 tis.$21,59 tis.$21,59 tis.$0,00
NOT$0,000435$28,36$1,04 tis.$21,54 tis.$17,23 tis.$4,31 tis.
SPK$0,0173$0,00$14,87 tis.$21,20 tis.$21,19 tis.$10,54
GRGRIFFAIN$0,0130$0,00$14,09 tis.$20,90 tis.$15,78 tis.$5,11 tis.
SKY$0,0551$0,00$4,46 tis.$20,55 tis.$20,46 tis.$91,47
XTZ$0,2504$6,26$1,14 tis.$20,39 tis.$20,14 tis.$247,84
ARKM$0,0931$0,00$5,77 tis.$20,34 tis.$20,34 tis.$0,00
QNT$59,82$0,00$239,35$20,01 tis.$20,00 tis.$11,99
CLANKER$10,28$0,00$7,92 tis.$19,99 tis.$19,99 tis.$0,00
XPIN$0,000776$0,00$8,19 tis.$19,70 tis.$15,49 tis.$4,21 tis.
DYDX$0,1019$0,00$9,57 tis.$19,61 tis.$18,50 tis.$1,10 tis.
MIRA$0,0423$0,00$2,36 tis.$19,54 tis.$19,54 tis.$0,00
CAKE$2,30$58,18$7,50 tis.$19,53 tis.$17,57 tis.$1,96 tis.
WAXP$0,00462$0,00$12,86$19,43 tis.$19,32 tis.$100,98
IO$0,1051$0,00$9,33 tis.$19,10 tis.$19,10 tis.$0,00
BTBTCUSD1$74 889$0,00$18,79 tis.$19,09 tis.$16,28 tis.$2,82 tis.
SWSWARMS$0,00639$0,00$3,65 tis.$19,07 tis.$19,05 tis.$21,05
KOMA$0,0174$0,00$1,38 tis.$18,80 tis.$12,28 tis.$6,52 tis.
GLM$0,1090$0,00$218,19$18,63 tis.$18,63 tis.$0,11
ORDI$4,05$7,30$7,41 tis.$18,60 tis.$14,68 tis.$3,91 tis.
CXMT$8,16$163,22$192,92$18,36 tis.$1,43 tis.$16,92 tis.
EMEMBER$0,0122$913,49$929,72$17,94 tis.$16,00 tis.$1,94 tis.
IOTX$0,00282$0,00$6,83 tis.$17,72 tis.$17,69 tis.$31,30
KNC$0,1270$0,00$131,78$17,47 tis.$17,42 tis.$49,63
RVN$0,00202$0,00$6,42 tis.$17,35 tis.$17,22 tis.$130,69
ROSE$0,00618$0,00$2,74 tis.$17,34 tis.$16,39 tis.$947,30
AR$2,57$26,71$4,78 tis.$17,19 tis.$13,46 tis.$3,73 tis.
TREE$0,0382$0,00$4,90 tis.$17,18 tis.$17,18 tis.$5,37
CASHCAT$0,1769$4,36 tis.$5,00 tis.$17,09 tis.$10,45 tis.$6,64 tis.
LULUNA2$0,0436$0,00$13,49 tis.$16,86 tis.$16,25 tis.$614,87
RENDER$1,29$0,00$282,99$16,72 tis.$15,97 tis.$748,86
EDEN$0,0441$0,00$15,32 tis.$16,65 tis.$16,60 tis.$50,25
AIAIA$0,0620$0,00$209,43$16,61 tis.$16,37 tis.$238,76
GPS$0,0104$0,00$6,44 tis.$16,53 tis.$10,16 tis.$6,38 tis.
BERA$0,1820$6,62$1,73 tis.$16,50 tis.$14,78 tis.$1,72 tis.
RLC$0,2697$0,00$1,12 tis.$16,24 tis.$16,24 tis.$0,00
TMX$0,0236$0,00$3,62 tis.$15,97 tis.$15,97 tis.$0,00
NES$0,1631$0,00$0,00$15,94 tis.$13,55 tis.$2,40 tis.
TRB$16,50$0,00$3,60 tis.$15,89 tis.$14,98 tis.$911,13
SAHARA$0,00787$0,00$144,77$15,85 tis.$15,85 tis.$0,00