Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0061% | 6,7% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0224% | -24,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům