- Obrat 24 h
- $340,97 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 40,8%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $139,21 mil. | 40,8% | |
| $104,35 mil. | 30,6% | |
| $34,94 mil. | 10,2% | |
| $14,79 mil. | 4,3% | |
| $13,09 mil. | 3,8% | |
| $11,42 mil. | 3,3% | |
| $7,38 mil. | 2,2% | |
| $5,84 mil. | 1,7% | |
| $5,10 mil. | 1,5% | |
| $2,35 mil. | 0,7% | |
| $1,26 mil. | 0,4% | |
| $636,11 tis. | 0,2% | |
| $212,78 tis. | 0,1% | |
| $209,41 tis. | 0,1% | |
| $178,96 tis. | 0,1% |
Symbol TRUMP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.