- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $50,50 mil. | —% | |
| $26,29 mil. | —% | |
| $24,04 mil. | —% | |
| $13,85 mil. | —% | |
| $11,81 mil. | —% | |
| $11,76 mil. | —% | |
| $5,61 mil. | —% | |
| $5,11 mil. | —% | |
| $868,60 tis. | —% | |
| $748,37 tis. | —% | |
| $414,17 tis. | —% | |
| $366,30 tis. | —% | |
| $231,85 tis. | —% | |
| $166,36 tis. | —% | |
| $86,93 tis. | —% | |
| $54,47 tis. | —% | |
| $24,26 tis. | —% | |
| $4,46 tis. | —% |
Symbol TRUMP v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.