Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0057% | 6,3% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0036% | 4,0% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0067% | -7,3% | |
| -0,0076% | -8,4% | |
| -0,0090% | -9,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům