- 1 h
- $47,39 tis. L $23,19 tis. · S $24,19 tis. · 18 příkazů
- 4 h
- $842,28 tis. L $617,26 tis. · S $225,02 tis. · 208 příkazů
- 12 h
- $5,60 mil. L $2,78 mil. · S $2,82 mil. · 932 příkazů
- 24 h
- $103,53 mil. L $96,07 mil. · S $7,46 mil. · 10 163 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $35,49 mil. | $2,76 mil. | $38,25 mil. | 1 538 | |
| $26,93 mil. | $435,00 tis. | $27,37 mil. | 3 090 | |
| $14,17 mil. | $2,62 mil. | $16,79 mil. | 1 716 | |
| $10,55 mil. | $806,32 tis. | $11,36 mil. | 2 506 | |
| $5,35 mil. | $411,55 tis. | $5,76 mil. | 614 | |
| $2,66 mil. | $181,90 tis. | $2,84 mil. | 346 | |
| $467,42 tis. | $116,08 tis. | $583,49 tis. | 88 | |
| $250,18 tis. | $66,95 tis. | $317,13 tis. | 64 | |
| $238,77 tis. | $22,82 tis. | $261,59 tis. | 207 | |
| $6,27 tis. | $0,00 | $6,27 tis. | 4 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 29. 10. 21:41 | long | $97,75 | $8,24 mil. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $97,96 | $2,06 mil. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $92,22 | $1,05 mil. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $95,63 | $989,22 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $91,84 | $974,28 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $96,43 | $973,19 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $93,02 | $971,03 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $95,25 | $969,52 tis. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $96,92 | $968,23 tis. | |
| 29. 10. 21:01 | long | $98,93 | $965,52 tis. | |
| 30. 10. 00:46 | long | $95,08 | $950,80 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $93,58 | $936,17 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $94,33 | $931,98 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $92,24 | $803,07 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $94,32 | $794,07 tis. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $97,26 | $630,91 tis. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $97,32 | $580,44 tis. | |
| 30. 10. 02:30 | long | $93,02 | $570,29 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $96,19 | $563,16 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $93,41 | $523,97 tis. |
Symbol SOL v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.