Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 8,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0166% | -18,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům