- Obrat 24 h
- $16,25 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 34,3%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $5,58 mil. | 34,3% | |
| $2,30 mil. | 14,2% | |
| $2,20 mil. | 13,5% | |
| $1,78 mil. | 11,0% | |
| $1,51 mil. | 9,3% | |
| $927,48 tis. | 5,7% | |
| $410,05 tis. | 2,5% | |
| $408,00 tis. | 2,5% | |
| $366,88 tis. | 2,3% | |
| $310,49 tis. | 1,9% | |
| $239,06 tis. | 1,5% | |
| $170,70 tis. | 1,1% | |
| $30,75 tis. | 0,2% | |
| $11,55 tis. | 0,1% | |
| $49,83 | 0,0% |
Symbol SKR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.