- Obrat 24 h
- $10,99 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 27,5%
hyperliquid
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $3,02 mil. | 27,5% | |
| $2,39 mil. | 21,7% | |
| $2,18 mil. | 19,8% | |
| $1,02 mil. | 9,2% | |
| $852,35 tis. | 7,8% | |
| $665,61 tis. | 6,1% | |
| $257,90 tis. | 2,3% | |
| $201,94 tis. | 1,8% | |
| $136,24 tis. | 1,2% | |
| $121,91 tis. | 1,1% | |
| $92,10 tis. | 0,8% | |
| $52,03 tis. | 0,5% | |
| $15,30 tis. | 0,1% | |
| $27,41 | 0,0% | |
| $0,00 | 0,0% |
Symbol SKR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.