SKROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 12
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
bybit | $3,94 mil. | —% |
binance | $3,31 mil. | —% |
hyperliquid | $1,70 mil. | —% |
bitget | $1,38 mil. | —% |
mexc | $1,13 mil. | —% |
kucoin | $1,04 mil. | —% |
gate | $924,64 tis. | —% |
backpack | $66,42 tis. | —% |
aster | $24,90 tis. | —% |
htx | $15,48 tis. | —% |
lighter | $9,72 tis. | —% |
cryptocom | $3,43 tis. | —% |
Symbol SKR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.