SKROtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 11
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
mexc | $6,46 mil. | —% |
bybit | $2,49 mil. | —% |
binance | $1,85 mil. | —% |
bitget | $847,12 tis. | —% |
kucoin | $375,28 tis. | —% |
gate | $345,05 tis. | —% |
hyperliquid | $312,13 tis. | —% |
backpack | $189,15 tis. | —% |
lighter | $10,49 tis. | —% |
aster | $9,01 tis. | —% |
cryptocom | $1,80 tis. | —% |
Symbol SKR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.