Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0288% | 31,5% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0133% | 14,6% | |
| 0,0091% | 10,0% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům