PONSOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 13
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
gate | $21,85 mil. | —% |
binance | $19,21 mil. | —% |
hyperliquid | $18,86 mil. | —% |
bybit | $10,20 mil. | —% |
okx | $7,91 mil. | —% |
mexc | $2,50 mil. | —% |
bitget | $1,99 mil. | —% |
kucoin | $1,23 mil. | —% |
lighter | $539,57 tis. | —% |
aster | $380,83 tis. | —% |
kraken | $303,63 tis. | —% |
htx | $58,85 tis. | —% |
cryptocom | $5,37 tis. | —% |
Symbol PONS v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.