- 1 h
- $13,54 tis. L $13,53 tis. · S $6,12 · 8 příkazů
- 4 h
- $47,67 tis. L $15,06 tis. · S $32,61 tis. · 27 příkazů
- 12 h
- $54,49 tis. L $18,83 tis. · S $35,66 tis. · 35 příkazů
- 24 h
- $927,24 tis. L $885,15 tis. · S $42,09 tis. · 730 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $330,65 tis. | $7,21 tis. | $337,86 tis. | 328 | |
| $245,88 tis. | $34,46 tis. | $280,34 tis. | 151 | |
| $114,13 tis. | $320,18 | $114,45 tis. | 97 | |
| $112,78 tis. | $9,82 | $112,79 tis. | 79 | |
| $25,91 tis. | $0,00 | $25,91 tis. | 35 | |
| $22,71 tis. | $0,00 | $22,71 tis. | 11 | |
| $21,77 tis. | $0,00 | $21,77 tis. | 19 | |
| $11,13 tis. | $91,68 | $11,22 tis. | 9 | |
| $189,73 | $0,00 | $189,73 | 1 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2238 | $35,21 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2331 | $23,58 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2418 | $18,53 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2368 | $15,15 tis. | |
| 30. 10. 01:23 | long | $0,2195 | $10,02 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $0,2478 | $9,91 tis. | |
| 30. 10. 16:18 | short | $0,2474 | $9,90 tis. | |
| 29. 10. 21:45 | long | $0,2444 | $9,78 tis. | |
| 30. 10. 15:54 | short | $0,2429 | $9,72 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2395 | $9,58 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2395 | $9,58 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2416 | $9,19 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $0,2424 | $8,87 tis. | |
| 30. 10. 00:03 | long | $0,2313 | $8,54 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2226 | $8,25 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2227 | $7,99 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $0,2178 | $7,80 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $0,2391 | $7,78 tis. | |
| 30. 10. 16:07 | short | $0,2445 | $7,19 tis. | |
| 30. 10. 00:03 | long | $0,2321 | $6,96 tis. |
Symbol PONS v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.