Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1639% | 179,5% | |
| 0,0139% | 15,2% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0059% | -6,5% | |
| -0,0099% | -10,8% | |
| -0,0445% | -48,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům