- Obrat 24 h
- $49,40 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 25,3%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $12,50 mil. | 25,3% | |
| $8,40 mil. | 17,0% | |
| $6,78 mil. | 13,7% | |
| $5,98 mil. | 12,1% | |
| $5,43 mil. | 11,0% | |
| $4,51 mil. | 9,1% | |
| $1,52 mil. | 3,1% | |
| $1,23 mil. | 2,5% | |
| $824,91 tis. | 1,7% | |
| $573,68 tis. | 1,2% | |
| $572,96 tis. | 1,2% | |
| $436,76 tis. | 0,9% | |
| $313,23 tis. | 0,6% | |
| $258,77 tis. | 0,5% | |
| $84,28 tis. | 0,2% |
Symbol POL v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.